Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
11/04/2019 10/05/2019 EQTL3 COMPRA 3,06% FECHADO
10/04/2019 29/04/2019 ODPV3 COMPRA 2,58% FECHADO
09/04/2019 24/04/2019 VIVT3 COMPRA 0,30% FECHADO
05/04/2019 18/04/2019 ALUP11 COMPRA 1,67% FECHADO
21/03/2019 23/04/2019 CPFE3 COMPRA -3,99% FECHADO
20/03/2019 05/04/2019 TAEE11 COMPRA 0,57% FECHADO
20/03/2019 08/04/2019 CMIG4 COMPRA -0,64% FECHADO
19/03/2019 04/04/2019 ISAE4 COMPRA 0,30% FECHADO
06/03/2019 12/03/2019 ALUP11 COMPRA 3,99% FECHADO
06/03/2019 11/03/2019 VIVT3 COMPRA 2,85% FECHADO
28/02/2019 12/03/2019 CPFE3 COMPRA 0,12% FECHADO
20/02/2019 27/02/2019 BPAC11 COMPRA 4,78% FECHADO
20/02/2019 27/02/2019 ODPV3 COMPRA 4,15% FECHADO
13/02/2019 05/04/2019 EQTL3 COMPRA -2,00% FECHADO
07/02/2019 01/03/2019 ISAE4 COMPRA 3,10% FECHADO

Últimos Noticias