Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
17/03/2023 28/03/2023 VIVT3 COMPRA 2,34% FECHADO
17/03/2023 04/04/2023 ISAE4 COMPRA 1,88% FECHADO
16/03/2023 17/04/2023 TAEE11 COMPRA -1,25% FECHADO
14/03/2023 05/05/2023 ODPV3 COMPRA -5,60% FECHADO
23/02/2023 15/03/2023 TAEE11 COMPRA 4,38% FECHADO
22/02/2023 08/03/2023 EQTL3 COMPRA 0,64% FECHADO
02/02/2023 14/02/2023 VIVT3 COMPRA -0,06% FECHADO
01/02/2023 17/02/2023 ISAE4 COMPRA -0,51% FECHADO
27/01/2023 28/03/2023 ALUP11 COMPRA -2,00% FECHADO
23/01/2023 08/03/2023 CMIG4 COMPRA -4,14% FECHADO
16/01/2023 08/03/2023 BPAC11 COMPRA -3,61% FECHADO
10/01/2023 11/01/2023 CPFE3 COMPRA 2,44% FECHADO
06/01/2023 11/01/2023 ISAE4 COMPRA 2,95% FECHADO
03/01/2023 10/01/2023 ALUP11 COMPRA 4,15% FECHADO
02/01/2023 10/01/2023 IGTI11 COMPRA 2,74% FECHADO

Últimos Noticias