Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
21/11/2025 26/11/2025 IGTI11 COMPRA 3,69% FECHADO
19/11/2025 28/11/2025 ALUP11 COMPRA 0,81% FECHADO
19/11/2025 26/11/2025 BPAC11 COMPRA 0,93% FECHADO
14/11/2025 23/12/2025 CMIG4 COMPRA 0,44% FECHADO
31/10/2025 11/11/2025 VIVT3 COMPRA 8,08% FECHADO
28/10/2025 03/11/2025 EQTL3 COMPRA 4,04% FECHADO
20/10/2025 01/12/2025 ODPV3 COMPRA -10,16% FECHADO
14/10/2025 17/10/2025 TAEE11 COMPRA 2,18% FECHADO
02/10/2025 16/10/2025 EQTL3 COMPRA -1,12% FECHADO
02/10/2025 20/10/2025 IGTI11 COMPRA -1,14% FECHADO
02/10/2025 29/10/2025 BPAC11 COMPRA 4,80% FECHADO
01/10/2025 14/10/2025 CPFE3 COMPRA -0,15% FECHADO
25/09/2025 30/09/2025 VIVT3 COMPRA 2,98% FECHADO
25/09/2025 17/10/2025 CMIG4 COMPRA -1,74% FECHADO
16/09/2025 01/10/2025 ODPV3 COMPRA 0,50% FECHADO

Últimos Noticias