Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%
| Data Entrada | Data Saída | Ativo | Tipo | % Lucro | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 07/01/2025 | VIVT3 | COMPRA | -0,94% | FECHADO |
| 11/12/2024 | 14/01/2025 | ODPV3 | COMPRA | 0,90% | FECHADO |
| 05/12/2024 | 11/12/2024 | EQTL3 | COMPRA | 1,55% | FECHADO |
| 04/12/2024 | 11/12/2024 | CPFE3 | COMPRA | 1,62% | FECHADO |
| 28/11/2024 | 11/12/2024 | IGTI11 | COMPRA | 0,31% | FECHADO |
| 28/11/2024 | 04/12/2024 | ISAE4 | COMPRA | 1,97% | FECHADO |
| 27/11/2024 | 11/12/2024 | ALUP11 | COMPRA | -0,27% | FECHADO |
| 25/11/2024 | 05/12/2024 | BPAC11 | COMPRA | -6,51% | FECHADO |
| 19/11/2024 | 26/11/2024 | ISAE4 | COMPRA | 3,00% | FECHADO |
| 14/11/2024 | 26/11/2024 | ODPV3 | COMPRA | 5,78% | FECHADO |
| 07/11/2024 | 14/11/2024 | EQTL3 | COMPRA | 2,98% | FECHADO |
| 01/11/2024 | 22/11/2024 | CPFE3 | COMPRA | 1,60% | FECHADO |
| 01/11/2024 | 25/11/2024 | IGTI11 | COMPRA | 0,70% | FECHADO |
| 31/10/2024 | 05/11/2024 | ISAE4 | COMPRA | 1,50% | FECHADO |
| 25/10/2024 | 31/10/2024 | ODPV3 | COMPRA | 6,32% | FECHADO |


