Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
21/10/2019 11/11/2019 ODPV3 COMPRA -1,81% FECHADO
15/10/2019 22/10/2019 ALUP11 COMPRA 2,26% FECHADO
15/10/2019 29/10/2019 CPFE3 COMPRA 2,17% FECHADO
10/10/2019 31/10/2019 CMIG4 COMPRA -0,12% FECHADO
02/10/2019 10/10/2019 VIVT3 COMPRA 3,28% FECHADO
02/10/2019 11/10/2019 BPAC11 COMPRA -2,69% FECHADO
27/09/2019 16/10/2019 ODPV3 COMPRA 0,17% FECHADO
25/09/2019 01/10/2019 ALUP11 COMPRA 3,23% FECHADO
25/09/2019 11/10/2019 EQTL3 COMPRA 1,57% FECHADO
23/09/2019 14/10/2019 ISAE4 COMPRA -4,47% FECHADO
16/09/2019 19/09/2019 ALUP11 COMPRA 4,04% FECHADO
13/09/2019 01/10/2019 CMIG4 COMPRA 0,64% FECHADO
09/09/2019 27/09/2019 VIVT3 COMPRA -0,51% FECHADO
09/09/2019 12/09/2019 ISAE4 COMPRA 5,82% FECHADO
06/09/2019 12/09/2019 BPAC11 COMPRA 4,34% FECHADO

Últimos Noticias