Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
03/07/2019 08/07/2019 ISAE4 COMPRA 4,19% FECHADO
25/06/2019 28/06/2019 CPFE3 COMPRA 4,46% FECHADO
14/06/2019 03/07/2019 TAEE11 COMPRA 4,03% FECHADO
14/06/2019 18/06/2019 ISAE4 COMPRA 3,05% FECHADO
12/06/2019 10/07/2019 CMIG4 COMPRA 5,36% FECHADO
07/06/2019 10/07/2019 VIVT3 COMPRA 10,42% FECHADO
06/06/2019 13/06/2019 CPFE3 COMPRA 0,25% FECHADO
30/05/2019 11/06/2019 ODPV3 COMPRA 3,97% FECHADO
21/05/2019 22/05/2019 ALUP11 COMPRA 4,20% FECHADO
13/05/2019 21/05/2019 TAEE11 COMPRA -0,42% FECHADO
10/05/2019 21/05/2019 CMIG4 COMPRA 0,41% FECHADO
10/05/2019 20/05/2019 ODPV3 COMPRA 1,95% FECHADO
08/05/2019 10/05/2019 BPAC11 COMPRA 4,58% FECHADO
07/05/2019 28/05/2019 VIVT3 COMPRA 2,17% FECHADO
03/05/2019 29/05/2019 ISAE4 COMPRA 4,92% FECHADO

Últimos Noticias