Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
20/04/2022 27/04/2022 CMIG4 COMPRA 4,27% FECHADO
11/04/2022 13/05/2022 IGTI11 COMPRA -1,29% FECHADO
06/04/2022 26/04/2022 ALUP11 COMPRA -0,17% FECHADO
05/04/2022 26/04/2022 EQTL3 COMPRA -3,94% FECHADO
05/04/2022 05/05/2022 ODPV3 COMPRA -4,23% FECHADO
31/03/2022 08/04/2022 CPFE3 COMPRA 4,76% FECHADO
31/03/2022 20/04/2022 BPAC11 COMPRA 0,68% FECHADO
11/03/2022 18/03/2022 IGTI11 COMPRA 3,89% FECHADO
07/03/2022 16/03/2022 ALUP11 COMPRA 4,22% FECHADO
04/03/2022 10/03/2022 CPFE3 COMPRA 3,15% FECHADO
04/03/2022 17/03/2022 BPAC11 COMPRA 4,29% FECHADO
03/03/2022 17/03/2022 VIVT3 COMPRA 6,99% FECHADO
22/02/2022 25/02/2022 VIVT3 COMPRA 2,21% FECHADO
21/02/2022 03/03/2022 IGTI11 COMPRA 2,99% FECHADO
04/02/2022 15/02/2022 BPAC11 COMPRA 7,55% FECHADO

Últimos Noticias