Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
11/09/2020 15/10/2020 CPFE3 COMPRA -2,75% FECHADO
10/09/2020 08/10/2020 VIVT3 COMPRA -7,10% FECHADO
10/09/2020 21/09/2020 ODPV3 COMPRA 1,19% FECHADO
04/09/2020 20/10/2020 BPAC11 COMPRA -0,46% FECHADO
31/08/2020 09/09/2020 VIVT3 COMPRA 4,01% FECHADO
27/08/2020 02/09/2020 ALUP11 COMPRA 2,12% FECHADO
26/08/2020 21/09/2020 ISAE4 COMPRA 0,02% FECHADO
12/08/2020 25/08/2020 VIVT3 COMPRA 0,82% FECHADO
07/08/2020 24/08/2020 EQTL3 COMPRA -2,22% FECHADO
05/08/2020 10/08/2020 VIVT3 COMPRA 3,61% FECHADO
04/08/2020 06/08/2020 ALUP11 COMPRA 3,55% FECHADO
04/08/2020 21/08/2020 CMIG4 COMPRA -2,55% FECHADO
04/08/2020 09/09/2020 CPFE3 COMPRA -0,52% FECHADO
30/07/2020 02/09/2020 ODPV3 COMPRA -6,53% FECHADO
28/07/2020 03/08/2020 BPAC11 COMPRA 5,62% FECHADO

Últimos Noticias