Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
22/08/2024 13/09/2024 IGTI11 COMPRA -2,13% FECHADO
21/08/2024 30/08/2024 ALUP11 COMPRA 1,66% FECHADO
06/08/2024 14/08/2024 ISAE4 COMPRA 1,93% FECHADO
05/08/2024 13/08/2024 CPFE3 COMPRA 3,52% FECHADO
05/08/2024 13/08/2024 ALUP11 COMPRA 3,92% FECHADO
02/08/2024 12/08/2024 CMIG4 COMPRA 2,93% FECHADO
29/07/2024 01/08/2024 TAEE11 COMPRA 0,73% FECHADO
26/07/2024 05/08/2024 ODPV3 COMPRA 3,11% FECHADO
18/07/2024 01/08/2024 EQTL3 COMPRA 0,17% FECHADO
18/07/2024 26/07/2024 BPAC11 COMPRA 2,73% FECHADO
17/07/2024 07/08/2024 IGTI11 COMPRA 0,74% FECHADO
15/07/2024 02/08/2024 CPFE3 COMPRA -0,12% FECHADO
12/07/2024 29/07/2024 ISAE4 COMPRA -4,57% FECHADO
28/06/2024 03/07/2024 ALUP11 COMPRA 1,65% FECHADO
28/06/2024 04/07/2024 BPAC11 COMPRA 5,78% FECHADO

Últimos Noticias