Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
27/09/2021 13/10/2021 CPFE3 COMPRA -2,01% FECHADO
20/09/2021 22/09/2021 ALUP11 COMPRA 3,37% FECHADO
17/09/2021 08/10/2021 TAEE11 COMPRA 0,21% FECHADO
09/09/2021 13/09/2021 ISAE4 COMPRA 2,08% FECHADO
02/09/2021 14/09/2021 ALUP11 COMPRA 3,21% FECHADO
02/09/2021 22/09/2021 VIVT3 COMPRA 2,42% FECHADO
01/09/2021 08/10/2021 BPAC11 COMPRA -8,66% FECHADO
31/08/2021 08/09/2021 ODPV3 COMPRA 5,39% FECHADO
26/08/2021 14/09/2021 TAEE11 COMPRA -0,44% FECHADO
16/08/2021 27/08/2021 BPAC11 COMPRA 3,12% FECHADO
13/08/2021 23/08/2021 ODPV3 COMPRA 0,66% FECHADO
10/08/2021 16/08/2021 VIVT3 COMPRA 3,58% FECHADO
04/08/2021 20/08/2021 EQTL3 COMPRA 4,18% FECHADO
28/07/2021 09/08/2021 BPAC11 COMPRA 1,28% FECHADO
26/07/2021 03/08/2021 ODPV3 COMPRA 4,04% FECHADO

Últimos Noticias