Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%
| Data Entrada | Data Saída | Ativo | Tipo | % Lucro | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2019 | 18/09/2019 | ODPV3 | COMPRA | -3,39% | FECHADO |
| 23/08/2019 | 02/09/2019 | BPAC11 | COMPRA | 3,06% | FECHADO |
| 20/08/2019 | 29/08/2019 | TAEE11 | COMPRA | 2,63% | FECHADO |
| 15/08/2019 | 30/08/2019 | ALUP11 | COMPRA | -1,34% | FECHADO |
| 15/08/2019 | 30/08/2019 | ISAE4 | COMPRA | 3,45% | FECHADO |
| 14/08/2019 | 17/09/2019 | CPFE3 | COMPRA | -0,45% | FECHADO |
| 05/08/2019 | 20/08/2019 | VIVT3 | COMPRA | 1,46% | FECHADO |
| 31/07/2019 | 06/08/2019 | ISAE4 | COMPRA | 2,37% | FECHADO |
| 29/07/2019 | 21/08/2019 | ODPV3 | COMPRA | -3,66% | FECHADO |
| 23/07/2019 | 30/07/2019 | BPAC11 | COMPRA | 6,17% | FECHADO |
| 22/07/2019 | 02/08/2019 | VIVT3 | COMPRA | 0,58% | FECHADO |
| 18/07/2019 | 29/07/2019 | CPFE3 | COMPRA | 1,83% | FECHADO |
| 17/07/2019 | 08/08/2019 | EQTL3 | COMPRA | 0,86% | FECHADO |
| 16/07/2019 | 22/07/2019 | TAEE11 | COMPRA | 2,07% | FECHADO |
| 15/07/2019 | 01/08/2019 | CMIG4 | COMPRA | -3,54% | FECHADO |


