Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
06/02/2019 11/03/2019 TAEE11 COMPRA 0,64% FECHADO
06/02/2019 19/02/2019 VIVT3 COMPRA 6,64% FECHADO
05/02/2019 13/02/2019 CPFE3 COMPRA 1,91% FECHADO
31/01/2019 14/02/2019 CMIG4 COMPRA -0,93% FECHADO
15/01/2019 17/01/2019 BPAC11 COMPRA 4,16% FECHADO
15/01/2019 24/01/2019 ISAE4 COMPRA 5,41% FECHADO
14/01/2019 17/01/2019 CPFE3 COMPRA 2,72% FECHADO
08/01/2019 24/01/2019 CMIG4 COMPRA 8,30% FECHADO
19/12/2018 28/12/2018 TAEE11 COMPRA 4,87% FECHADO
19/12/2018 24/01/2019 VIVT3 COMPRA 0,95% FECHADO
07/12/2018 13/12/2018 ISAE4 COMPRA 2,72% FECHADO
07/12/2018 12/12/2018 CMIG4 COMPRA 3,30% FECHADO
04/12/2018 28/12/2018 EQTL3 COMPRA 3,14% FECHADO
30/11/2018 20/12/2018 ODPV3 COMPRA -1,04% FECHADO
26/11/2018 29/11/2018 CPFE3 COMPRA 4,52% FECHADO

Últimos Noticias