PERFORMA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (PEMA11)
Multicategoria Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo PEMA11
- CNPJ
- 34.736.510/0001-43
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a.
- Código ISIN
- BRPEMACTF003
- Início do fundo
- 24/11/2020
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do PEMA11 (12 meses)
Composição de ativos do PEMA11
Outros investimentos do PEMA11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA | CRI_10I0020235 - BRAZILIAN SEC | 10,00 | R$ 4.708.041,63 |
| CRI/CRA | CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SEC | 3,00 | R$ 1.661.821,28 |
| CRI/CRA | CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC | 3,00 | R$ 1.426.140,42 |
| CRI/CRA | CRI_11F0039678 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 1.346.714,64 |
| CRI/CRA | CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 996.886,90 |
| CRI/CRA | CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 886.437,81 |
| CRI/CRA | CRI_11C0034567 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 687.234,22 |
| CRI/CRA | CRI_11H0020280 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 572.535,23 |
| CRI/CRA | CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 553.940,42 |
| CRI/CRA | CRI_11E0026005 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 522.367,41 |
| CRI/CRA | CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 475.380,14 |
| CRI/CRA | CRI_11I0017007 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 291.470,29 |
| CRI/CRA | CRI_11L0019402 - BRAZILIAN SEC | 4,00 | R$ 283.638,11 |
| CRI/CRA | CRI_11L0019395 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 265.897,08 |
| CRI/CRA | CRI_11C0035214 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 255.244,88 |
| CRI/CRA | CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC | 2,00 | R$ 239.959,42 |
| Outras Cotas de FI | ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 1.120,35 | R$ 201.141,45 |
| CRI/CRA | CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 123.446,93 |
| CRI/CRA | CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 119.979,71 |
| CRI/CRA | CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC | 3,00 | R$ 74.211,15 |
| CRI/CRA | CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC | 2,00 | R$ 49.474,10 |
| CRI/CRA | CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 39.237,79 |
| CRI/CRA | CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 24.737,05 |
| CRI/CRA | CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | CRI_10K0024721 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SEC | 2,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | CRI_11I0019327 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC | 2,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | CRI_11I0019327 - BRAZILIAN SEC | 2,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | CRI_11F0034536 - BRAZILIAN SEC | 1,00 | R$ 0,00 |
Histórico de rendimentos do PEMA11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 56,83 | R$ 0,53 |
| 2026-06 | R$ 56,74 | R$ 0,30 |
| 2026-05 | R$ 53,21 | R$ 0,27 |
| 2026-04 | R$ 50,69 | R$ 0,44 |
| 2026-03 | R$ 56,20 | R$ 0,24 |
| 2026-01 | R$ 57,50 | R$ 0,31 |
| 2025-12 | R$ 57,72 | R$ 0,69 |
| 2025-11 | R$ 58,35 | R$ 0,63 |
| 2025-10 | R$ 58,92 | R$ 1,50 |
| 2025-09 | R$ 60,36 | R$ 0,41 |
| 2025-08 | R$ 60,73 | R$ 0,68 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do PEMA11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Mensal - Dezembro 2025 | 07/01/2026 | Ver |
| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 27/03/2026 | Ver |
