- CNPJ
- 39.347.413/0001-82
- Segmento
- Hospital
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Coinvalores Ccvm Ltda
- Gestor
- Investcoop Asset Management Ltda.
- Início do fundo
- 22/12/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 3,08 mi | R$ 3,08 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,04 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 2,53 mi ▼ | R$ 2,79 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 5,07 mi ▲ | R$ 2,60 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,26 mi ▼ | R$ -0,26 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 143,80 mi ▼ | R$ 143,81 mi ▲ | R$ 143,65 mi ▲ | R$ 116,30 mi ▲ | R$ 115,08 mi ▼ | R$ 115,38 mi ▼ | R$ 115,61 mi ▼ | R$ 116,42 mi ▼ | R$ 116,54 mi ▲ | R$ 116,45 mi ▼ | R$ 116,45 mi ▲ | R$ 116,34 mi ▲ | R$ 115,04 mi ▲ | R$ 114,38 mi ▼ | R$ 114,65 mi ▲ | R$ 114,27 mi ▲ | R$ 114,15 mi ▲ | R$ 12,37 mi ▼ | R$ 12,45 mi ▲ | R$ 9,97 mi ▼ | R$ 10,03 mi ▼ | R$ 10,09 mi ▼ | R$ 10,17 mi |
| Nº de cotistas | 248 ▲ | 239 ▲ | 237 ▲ | 232 ▼ | 234 ▼ | 235 ▲ | 233 ▼ | 243 ▲ | 240 ▲ | 229 ▲ | 226 ▼ | 244 ▲ | 230 ▲ | 225 ▲ | 197 ▲ | 161 ▲ | 128 ▲ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 128,35 ▲ | R$ 128,17 ▲ | R$ 128,03 ▲ | R$ 103,65 ▲ | R$ 102,57 ▼ | R$ 102,83 ▼ | R$ 103,04 ▼ | R$ 103,76 ▼ | R$ 103,87 ▲ | R$ 103,79 ▼ | R$ 103,79 ▲ | R$ 103,69 ▲ | R$ 102,53 ▲ | R$ 101,94 ▼ | R$ 102,18 ▲ | R$ 101,84 ▲ | R$ 101,74 ▼ | R$ 117,83 ▼ | R$ 118,54 ▲ | R$ 94,94 ▼ | R$ 95,48 ▼ | R$ 96,05 ▼ | R$ 96,88 |
| P/VP | 0,69 ▼ | 0,70 ▲ | 0,66 ▼ | 0,97 ▲ | 0,96 ▲ | 0,94 ▲ | 0,79 ▲ | 0,73 ▼ | 0,76 ▼ | 0,83 ▼ | 0,89 ▲ | 0,84 ▲ | 0,71 ▲ | 0,57 ▼ | 0,89 ▲ | 0,77 ▼ | 0,86 | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 2,49% ▲ | 2,44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Unimed Campina Grande | Av. Dr. Elpídio de Almeida, 1.874 - Sandra Cavalcante - Campina Grande - PB Ver no mapa | 15.740,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Daycoval Tit. Publicos II FIRF | 1.139.232 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,68 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,14 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,75 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,73 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,73 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,73 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,79 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,79 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,74 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,70 |
| 10/2025 | 11/2025 | R$ 0,70 |
| Competência | DY do HUCG11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,79% | 0,85% |
| 07/2026 | 0,16% | 0,69% |
| 06/2026 | 0,85% | 0,80% |
| 05/2026 | 0,83% | 0,78% |
| 04/2026 | 0,80% | 0,78% |
| 03/2026 | 0,81% | 0,82% |
| 02/2026 | 0,80% | 0,82% |
| 01/2026 | 0,83% | 0,81% |
| 12/2025 | 0,84% | 0,78% |
| 11/2025 | 0,80% | 0,81% |
| 10/2025 | 0,82% | 1,09% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 84,87) e o último rendimento pago (R$ 0,68/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
O que é o HUCG11?
HUCG11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Hospital, administrado por COINVALORES CCVM LTDA.
Qual é a cotação atual do HUCG11?
A cotação mais recente do HUCG11 é de R$ 84,87, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do HUCG11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do HUCG11 é de 8,82%.
O HUCG11 está caro ou barato (P/VP)?
O HUCG11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 127,15 por cota).
Quando o HUCG11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do HUCG11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do HUCG11?
É a quantidade de cotas do HUCG11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 125.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no HUCG11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
