FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LI (FLCR11)
Outros Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo FLCR11
- CNPJ
- 33.884.145/0001-51
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Gestor
- FARIA LIMA CAPITAL LTDA.
- Código ISIN
- BRFLCRCTF004
- Início do fundo
- 24/05/2019
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do FLCR11 (12 meses)
Composição de ativos do FLCR11
Imóveis do FLCR11
Sem detalhe de imóveis disponível para este fundo no momento (a CVM só publica esse detalhe no informe trimestral).
Histórico de rendimentos do FLCR11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 93,25 | R$ 1,14 |
| 2026-05 | R$ 94,05 | R$ 1,15 |
| 2026-04 | R$ 94,04 | R$ 1,14 |
| 2026-03 | R$ 94,57 | R$ 1,11 |
| 2026-01 | R$ 94,60 | R$ 1,10 |
| 2025-12 | R$ 94,77 | R$ 1,20 |
| 2025-11 | R$ 94,73 | R$ 1,00 |
| 2025-10 | R$ 94,32 | R$ 1,00 |
| 2025-09 | R$ 94,35 | R$ 1,05 |
| 2025-08 | R$ 94,31 | R$ 1,06 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do FLCR11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Mensal - Junho 2026 | 31/07/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Termo de Apuração | 01/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 29/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Mensal - Maio 2026 | 30/06/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Ref. Relatório Gerencial - Abr/26 | 28/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Mensal - Março 2026 | 28/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Mensal - Março 2026 Relatório Mensal - Março 2026 | 30/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Mensal - Fevereiro 2026 | 16/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatorio Mensal - Janeiro 2026 | 02/03/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Mensal - Dezembro 2025 | 14/01/2026 | Ver |
