CATUAÍ VISTA FL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CVFL11)
OutrosCotação (12 meses)
Sobre o fundo
- CNPJ
- 60619575000119
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Gestor
- CATUAÍ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Código ISIN
- BRCVFLCTF014
- Início do fundo
- 18/11/2025
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Histórico de rendimentos
Sem rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses — este fundo não reportou pagamentos à CVM no período.
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes
| Categoria | Tipo | Assunto | Status | Data de Referência | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fato Relevante | — | Aquisição / Alienação de Imóvel | 1 (Ativo) | 14/08/2026 00:00 | 14/08/2026 19:47 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | RELATORIO MENSAL JULHO 2026 | 1 (Cancelado) | 31/07/2026 00:00 | 13/08/2026 18:44 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 31/07/2026 00:00 | 31/07/2026 18:40 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Ref 07/2026 | 1 (Ativo) | 30/07/2026 00:00 | 13/08/2026 18:42 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório trimestral - 2TRI | 1 (Ativo) | 30/06/2026 00:00 | 15/07/2026 19:15 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 30/06/2026 00:00 | 30/06/2026 19:12 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 05/2026 | 1 (Ativo) | 29/05/2026 00:00 | 15/07/2026 19:14 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 29/05/2026 00:00 | 29/05/2026 17:55 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 1 (Ativo) | 15/05/2026 10:00 | 05/06/2026 20:07 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 1 (Ativo) | 15/05/2026 08:00 | 15/04/2026 21:32 | Ver |
