- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Trx Gestora De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 15/10/2019
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 38,71 mi ▲ | R$ 30,98 mi ▼ | R$ 64,11 mi ▲ | R$ 53,70 mi ▲ | R$ 44,27 mi ▼ | R$ 44,73 mi ▲ | R$ 40,36 mi ▲ | R$ 37,33 mi | R$ 37,33 mi ▲ | R$ 34,03 mi ▲ | R$ 30,04 mi ▲ | R$ 29,94 mi ▲ | R$ 28,13 mi ▼ | R$ 28,42 mi ▲ | R$ 24,07 mi ▲ | R$ 22,38 mi ▲ | R$ 21,49 mi ▼ | R$ 24,64 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 7,34 mi ▼ | R$ 8,46 mi ▼ | R$ 38,81 mi ▲ | R$ 9,28 mi ▲ | R$ 4,18 mi ▼ | R$ 8,22 mi ▲ | R$ 3,50 mi ▼ | R$ 8,96 mi | R$ 8,96 mi ▲ | R$ 2,92 mi ▲ | R$ 2,41 mi ▲ | R$ 0,90 mi ▼ | R$ 10,65 mi ▲ | R$ 3,42 mi ▼ | R$ 4,50 mi ▲ | R$ 1,62 mi ▲ | R$ 0,33 mi ▼ | R$ 0,42 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 53,96 mi ▼ | R$ 70,63 mi ▼ | R$ 103,50 mi ▲ | R$ 93,26 mi ▲ | R$ 75,45 mi ▲ | R$ 66,15 mi ▲ | R$ 58,74 mi ▲ | R$ 52,36 mi ▲ | R$ 42,76 mi ▲ | R$ -156,06 mi ▼ | R$ 49,38 mi ▲ | R$ 39,99 mi ▲ | R$ 31,46 mi ▲ | R$ 27,53 mi ▼ | R$ 32,26 mi ▲ | R$ 26,18 mi ▲ | R$ 19,43 mi ▲ | R$ 18,99 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 232,31 mi ▲ | R$ 58,06 mi ▼ | R$ 207,35 mi ▲ | R$ 90,77 mi ▼ | R$ 129,13 mi ▲ | R$ 55,84 mi ▼ | R$ 143,29 mi ▲ | R$ 105,33 mi ▲ | R$ 94,77 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 86,12 mi ▲ | R$ 35,62 mi ▼ | R$ 62,24 mi ▲ | R$ 30,58 mi ▼ | R$ 49,98 mi ▲ | R$ 20,56 mi ▼ | R$ 37,05 mi ▲ | R$ 17,39 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -4,85 mi ▼ | R$ -2,70 mi ▲ | R$ -7,94 mi ▼ | R$ -6,86 mi ▼ | R$ -4,76 mi ▲ | R$ -4,85 mi ▲ | R$ -5,04 mi ▲ | R$ -5,37 mi ▼ | R$ -4,48 mi ▼ | R$ -3,91 mi ▼ | R$ -3,52 mi ▼ | R$ -3,29 mi ▼ | R$ -3,00 mi ▼ | R$ -2,61 mi ▼ | R$ -2,24 mi ▼ | R$ -1,81 mi ▼ | R$ -1,73 mi ▼ | R$ -1,72 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 5.977,79 mi ▼ | R$ 6.241,87 mi ▲ | R$ 3.347,05 mi ▲ | R$ 3.299,82 mi ▲ | R$ 2.081,23 mi ▲ | R$ 2.028,99 mi ▼ | R$ 2.043,43 mi ▼ | R$ 2.095,69 mi ▼ | R$ 2.135,20 mi ▲ | R$ 1.672,22 mi ▲ | R$ 1.654,26 mi ▲ | R$ 1.366,99 mi ▲ | R$ 1.260,07 mi ▲ | R$ 1.240,43 mi ▲ | R$ 936,59 mi ▲ | R$ 914,78 mi ▲ | R$ 710,71 mi ▲ | R$ 709,27 mi ▼ | R$ 738,43 mi ▲ | R$ 578,88 mi ▼ | R$ 599,74 mi ▲ | R$ 595,93 mi ▲ | R$ 511,49 mi ▲ | R$ 459,62 mi ▲ | R$ 256,86 mi ▲ | R$ 189,25 mi ▲ | R$ 54,28 mi |
| Nº de cotistas | 331.106 ▲ | 269.169 ▲ | 217.198 ▲ | 202.626 ▲ | 184.946 ▲ | 184.018 ▲ | 183.636 ▼ | 184.669 ▲ | 169.312 ▲ | 147.871 ▲ | 126.610 ▲ | 108.373 ▲ | 100.710 ▲ | 89.314 ▲ | 76.381 ▲ | 63.303 ▲ | 45.469 ▲ | 42.472 ▲ | 39.634 ▲ | 37.298 ▲ | 32.232 ▲ | 21.768 ▲ | 14.296 ▲ | 9.125 ▲ | 1.601 ▲ | 200 ▲ | 11 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 95,75 ▼ | R$ 99,98 ▼ | R$ 103,01 ▲ | R$ 101,55 ▼ | R$ 103,88 ▲ | R$ 101,27 ▼ | R$ 101,99 ▼ | R$ 104,60 ▼ | R$ 106,57 ▼ | R$ 108,78 ▲ | R$ 107,61 ▲ | R$ 103,01 ▼ | R$ 105,07 ▲ | R$ 103,43 ▼ | R$ 105,45 ▲ | R$ 103,00 ▲ | R$ 98,10 ▲ | R$ 97,90 ▼ | R$ 101,93 ▼ | R$ 102,61 ▼ | R$ 106,31 ▲ | R$ 105,63 ▼ | R$ 107,73 ▲ | R$ 100,27 ▲ | R$ 98,31 ▼ | R$ 101,26 ▲ | R$ 100,17 |
| P/VP | 0,96 ▲ | 0,92 ▼ | 0,95 ▼ | 0,97 ▼ | 0,99 ▼ | 1,00 ▼ | 1,01 ▼ | 1,01 ▲ | 0,99 ▼ | 1,03 ▼ | 1,04 ▼ | 1,09 ▲ | 1,05 ▲ | 0,99 ▼ | 1,00 ▼ | 1,12 ▲ | 1,00 ▼ | 1,02 ▲ | 0,99 ▲ | 0,99 ▲ | 0,58 ▼ | 0,60 ▲ | 0,53 ▼ | 0,56 ▲ | 0,53 ▼ | 0,61 | — |
| DY do trimestre | 3,66% ▲ | 2,99% ▲ | 2,86% ▲ | 0,94% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Alcântara - Cef | Dr. Alfredo Backer, 5 Ver no mapa | 1.688,88 |
| Anhanguera | R. Luiz Otávio, 1313 - Parque Taquara Ver no mapa | 22.787,79 |
| Ânima Canoas | Rua Santos Dumont, 88 Ver no mapa | 11.664,00 |
| Ânima Poa | Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis Ver no mapa | 29.592,24 |
| Assaí Campinas | Avenida Senador Saraiva, 835 Ver no mapa | 6.552,00 |
| Assaí Paulínia | Avenida José Paulino, nº 2.600 Ver no mapa | 11.475,00 |
| Assaí Aparecida De Goiânia | BR-153, s/n - Jardim Monte Serrat Ver no mapa | 21.920,57 |
| Assaí Caldas Novas - Go | Av. Santo Amaro, 1.697- Solar de Caldas,Caldas Novas/GO Ver no mapa | 30.375,15 |
| Assaí Cidade Alta | Rua Aricambú, 65 - Cordovil - Rio de Janeiro - RJ Ver no mapa | 14.038,18 |
| Assai Cotia | R. Prof. José Barreto, 1635 - Vila Santo Antonio do Portao Ver no mapa | 19.518,00 |
| Assai Diadema Piraporinha | Av. Piraporinha, 1144 - Vila Nogueira Ver no mapa | 19.620,71 |
| Assaí São Bernado | Av. Piraporinha, 680,Planalto, São Bernardo do Campo Ver no mapa | 43.950,00 |
| Assai Teotonio Vilela | Av. Sen. Teotônio Vilela, 2926 Ver no mapa | 107.457,00 |
| Atacadão - Arapiraca | AL-220, 359 - Itapoá Ver no mapa | 34.842,89 |
| Atacadão - Camaragibe | Av. Dr. Belmínio Correia, 4817 Ver no mapa | 40.216,00 |
| Atacadão - Duque De Caxias | Rod. Washington Luiz, 121 Ver no mapa | 31.600,21 |
| Atacadão - Mossoró | Av. João da Escóssia, 1724 Ver no mapa | 87.176,00 |
| Atacadão - Resende | Av. Francisco Fortes Filho, Ver no mapa | 47.776,57 |
| Atacadão - Sobral | Av. Sen. Fernandes Távora, 605 Ver no mapa | 33.460,00 |
| Atacadão - Tangará Da Serra | Av. Domingos Parente de Sá Barreto, 303 Ver no mapa | 51.443,56 |
| Barra Da Tijuca - Cef | Av. das Américas, 3959 Ver no mapa | 1.174,08 |
| Cândido Benício - Loja A | R. Cândido Benício, 1671 Ver no mapa | 4.920,00 |
| Cândido Benício - Loja B | Mat. 126.225 Ver no mapa | 4.920,00 |
| Cidadela - Cef | Av. Antônio Carlos Magalhães, Ver no mapa | 1.219,44 |
| Cooperativa De Consumo Diadema | Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 290 Ver no mapa | 1.457,00 |
| Cruzeiro Do Sul - Guarulhos/Sp | Av. Salgado Filho, 100 - Centro Ver no mapa | 3.390,70 |
| Decatlon Goiania | Avenida I, número 208, Quadra B-37, Lote 02, bairro Jardim, Goiânia/GO Ver no mapa | 10.548,50 |
| Decatlon Joinville | Rua XV de novembro, 2805 -Glória, Joinville/SC Ver no mapa | 37.301,68 |
| Dechatlon Campinas | Trevo da Rodovia D. Pedro I, Km 129, Jardim das Palmeiras, Campians/SP Ver no mapa | 50.391,40 |
| Delboni Ricardo Jafet | R. Rodrigo Vieira, 67 - Jardim Vila Mariana, São Paulo Ver no mapa | 6.290,00 |
| Drs_Ananindeua- Grupo Matheus | Av. Cláudio Saunders, Coqueiro, Ananindeua/PA Ver no mapa | 7.601,92 |
| Drs_Caruaru - Grupo Matheus | Av. Portugal - Bairro Universitário - Caruaru/PE Ver no mapa | 32.604,00 |
| Drs_Guarabira - Grupo Matheus | Rua Otacílio Lira Cabral, 1300 - Guarabira/PB Ver no mapa | 56.898,85 |
| Drs_Leao Dourado - Grupo Mathe | Av. Leão Dourado - Bairro Kennedy - Caruaru/PE Ver no mapa | 32.391,18 |
| Drs_Maranhao- Grupo Matheus | BR-135, km-190, s/n, São Mateus do Maranhão/MA Ver no mapa | 3.734,00 |
| Drs_Marituba- Grupo Matheus | Rodovia BR-316, KM 25, S/N, Bairro Parque Verde, Marituba -PA Ver no mapa | 10.291,95 |
| Drs_Patos - Grupo Matheus | Rua Lima Campos, 156 - São Sebastião - Patos/PB Ver no mapa | 36.000,00 |
| Drs_Russas- Grupo Matheus | 356, 208 - Vila Ramalho, Russas - CE, 62900-000 Ver no mapa | 8.149,08 |
| Einstein Pinheiros | Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP Ver no mapa | 24.500,00 |
| Escola Eleva - Rj | Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca Ver no mapa | 17.961,67 |
| Extra Peruíbe | Avenida Padre Anchieta, 4.580 - Vila Vermelha Ver no mapa | 6.198,00 |
| Extra Praia Grande | Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória Ver no mapa | 5.436,00 |
| Extra Sbc | Avenida Maria Servidei Demarchi, 1897 - Demarchi Ver no mapa | 6.144,00 |
| Extra Atibaia | Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 210 Ver no mapa | 8.025,00 |
| Extra Cursino | Av. do Cursino, 2568 - Bosque da Saúde, São Paulo Ver no mapa | 2.810,00 |
| Extra Diadema Piraporinha | Praça Bom Jesus de Piraporinha, 435 Ver no mapa | 9.286,00 |
| Extra Domingo De Moraes | R. Domingos de Morais, 316 - Vila Mariana, São Paulo Ver no mapa | 3.313,00 |
| Extra Ibirarema | R. Ibirarema, 100 -Bosque da Saúde, São Paulo Ver no mapa | 1.935,00 |
| Extra Viera De Moraes | R. Vieira de Morais, 1597 - Campo Belo Ver no mapa | 1.629,00 |
| Fonseca - Cef | Alameda São Boaventura, 904 Ver no mapa | 935,55 |
| Franciso Matarazo - Cef | Av. Francisco Matarazzo, 342 Ver no mapa | 674,40 |
| Gpa Granja Viana | Av. São Camilo, 700 - Granja Viana, Cotia Ver no mapa | 4.492,00 |
| Gpa Santana - São Paulo | Rua Augusto Tolle, 470 - Santana Ver no mapa | 2.877,15 |
| Gpa Serafim Orlandi | R. Prof. Serafim Orlandi, 299 - Vila Mariana, São Paulo Ver no mapa | 13.260,00 |
| Gpa Tito | R. Tito, 639 - 705 - Vila Romana, São Paulo Ver no mapa | 3.643,72 |
| Grande Center | R. Oswaldo Cruz, 415 Ver no mapa | 2.572,58 |
| Hospital Sirio Libanes | Av. Roque Petroni Júnior, 630 Ver no mapa | 10.051,27 |
| Ibmec Pinheiros | R. Sumidouro, 89 - Pinheiros, São Paulo - SP Ver no mapa | 0,00 |
| Jundiaí - Cef | Rua Rangel Pestana, 278 Ver no mapa | 1.150,00 |
| Leroy Merlin Jundiai | Av. Antônio Frederico Ozanan, 4490 - Jardim Liberdade Ver no mapa | 27.750,00 |
| Link - Corporate Garden | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 5083 Ver no mapa | 2.220,78 |
| Mateus - Cametá/Pa | Rodovia BR 422, KM 01, Cametá - PA Ver no mapa | 28.000,00 |
| Mateus - Carpina/Pe | Av. Conselheiro João Alfredo, 262 Ver no mapa | 18.242,09 |
| Mateus - Estrada Do Arroz Imperatriz/Ma | Av. Newton Bello, 22 Ver no mapa | 29.776,60 |
| Mateus - Salvador Iguatemi/Ba | Av. Antônio Carlos Magalhães, 3650 Ver no mapa | 70.050,00 |
| Medical Center - Einstein | Marginal Pinheiros, 14.500 Ver no mapa | 9.185,27 |
| Pão De Açúcar Campina | Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 - Vila José Lório Ver no mapa | 8.628,00 |
| Pão De Açúcar Rib. | Avenida Prof. João Fiusa, S/N - Jardim Canada Ver no mapa | 3.296,00 |
| Pão De Açúcar Rib. Preto | Avenida Prof. João Fiusa, S/N - Jardim Canada Ver no mapa | 3.296,00 |
| Pão De Açúcar Sant. P | Avenida Marte, 624 - Alphaville Ver no mapa | 6.597,00 |
| Pão De Açúcar Scs | Rua Maranhão, 975 - Santa Paula Ver no mapa | 7.530,00 |
| Pão De Açúcar Sjrp | Avenida Bady Bassitt, 5.300 Ver no mapa | 6.127,00 |
| Pão De Açúcar SP | Rua Dr Altino Arantes, 268 - Vila Clementino Ver no mapa | 3.469,00 |
| Pão De Açúcar Valinhos | Rua Dr. Ademar de Barros, 50 - Jardim Europa Ver no mapa | 3.760,00 |
| Penha - Cef | Av. Brás de Pina, 02 Ver no mapa | 1.134,67 |
| Riachuelo - Cef | R. Riachuelo, 61 Ver no mapa | 1.150,00 |
| Rio Sul - Cef | Rua Lauro Müller, 116 Ver no mapa | 1.170,07 |
| Rua Das Flores - Cef | Praça Gen. Osório, 319 Ver no mapa | 1.789,05 |
| São Bento - Cef | R. São Bento, 397 Ver no mapa | 1.539,80 |
| São João Do Meriti - Cef | Av. Getúlio de Moura, 60 Ver no mapa | 602,23 |
| Shopee Londrina | Rua Luiza Del Bianco Simo Ver no mapa | 99.118,06 |
| Shopping Barra - Cef | R. Augusto Frederico Schmith, 139 Ver no mapa | 829,00 |
| Shopping Barreiro | Av. Afonso Vaz de Melo, 640 Ver no mapa | 59.460,00 |
| Shopping Maranhão | Av. Prof. Carlos Cunha, 100 Ver no mapa | 55.312,91 |
| Shopping Pampulha | Av. Pres. Antônio Carlos, 8100 - Pampulha, Belo Horizonte - MG Ver no mapa | 23.631,65 |
| Strip Mall Barra - Rj | Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca Ver no mapa | 2.333,33 |
| Vila Madalena - Cef | R. Fradique Coutinho, 1339 Ver no mapa | 800,00 |
| Albert_Einsten | Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP Ver no mapa | 24.500,00 |
| Drs_Aracaju - Grupo Matheus | Av. João Rodrigues, 592 - Industrial - Aracaju/SE Ver no mapa | 31.524,00 |
| Leroy Merlin Salvador | Alameda Horto da Bela Vista - Salvador -BA Ver no mapa | 26.143,14 |
| Mercado Livre - Araucária | Av. Cézar Hasselmann, 499-497 - Fazenda Velha, Araucária - PR Ver no mapa | 149.452,44 |
| Obramax _Piracicaba | Rodovia do Açucar, Km 06, s/nº - Santa Rita - Piracicaba - SP Ver no mapa | 16.675,00 |
| Obramax_Suzano | Rua Prudente de Moraes, s/nº - Vila Amorim - Suzano - SP Ver no mapa | 33.000,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Trxb11 - Trx Real Estate Ii Fii | 696.349.790 |
| Ações de Sociedades | Tr2 Empreeendimentos | 266.307.262 |
| Fii | Citlog Sul De Minas Fii | 211.002.145 |
| Fii | Btg Pactual Renda Metropolitana Fii Rl | 201.854.729 |
| Ações de Sociedades | Forte Mar Empreendimentos | 183.760.000 |
| Fii | Hire11 - Hire Fii | 180.490.736 |
| Fii | Cpsh11 - Fii Cpsh | 152.728.865 |
| Fii | Fii Btg Pactual Prime Offices I | 152.717.276 |
| Fii | Trxy11 - Trx Hedge Fii | 124.289.159 |
| Ações de Sociedades | Tr9 Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 83.105.988 |
| Ações de Sociedades | Tr14 Empreendimentos Imobiliar | 64.050.000 |
| Ações de Sociedades | Tr8 Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 63.480.627 |
| Ações de Sociedades | Tr3 Empreeendimentos Imobiliarios Ltda | 56.341.253 |
| Cri/Cra | Cri_24E3617804 - Opeasec | 54.392.399 |
| Fii | Hire Fii | 53.870.504 |
| Cri/Cra | Cri_24E3617804 - Opeasec | 53.493.390 |
| Cri/Cra | Cri_24L1567349 - Opeasec | 47.069.300 |
| Fii | Fii Mauá Capital Desenvolvimento Urbano | 42.366.236 |
| Cri/Cra | Cri_20L0765928 - Habitasec | 37.385.298 |
| Cri/Cra | Cri_22A0791137 - Habitasec | 33.411.578 |
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 33.322.996 |
| Ações de Sociedades | Spe - Corporate Garden | 32.831.934 |
| Ações de Sociedades | Tr10 Empreendimentos Imobiliario | 31.379.143 |
| Fii | Pqag11 - Fii Parq Anh | 31.085.114 |
| Ações de Sociedades | Tr5 Empreendimentos Imobiliarios | 30.363.512 |
| Ações de Sociedades | Tr4 Empreendimentos Imobiliarios | 29.660.830 |
| Cri/Cra | Cri_22L1309906 - Opeasec | 29.285.960 |
| Fii | Ibbp11 - Fii Ibbp | 27.550.832 |
| Fii | Roma Vi Fii Resp Ltda | 27.114.270 |
| Cri/Cra | Cri_22L1311979 - Opeasec | 24.177.320 |
| Cri/Cra | Cri_21H0953104 - Habitasec | 24.047.800 |
| Cri/Cra | Cri_21E0048439 - Habitasec | 23.741.160 |
| Cri/Cra | Cri_21H0953114 - Habitasec | 20.259.778 |
| Fii | Ggr Covepi Renda Fii | 17.359.927 |
| Cri/Cra | Cri_21K0196620 - Opeasec | 17.318.430 |
| Fii | Cpof11 - Fii Cpof | 16.139.999 |
| Cri/Cra | Cri_25J3041088 - Opeasec | 14.465.235 |
| Cri/Cra | Cri_25J3041088 - Opeasec | 13.345.416 |
| Cri/Cra | Cri_24E3617804 - Opeasec | 12.619.417 |
| Fii | Hgbs11 - Fii Hedgebs | 10.740.522 |
| Cri/Cra | Cri_24E3617804 - Opeasec | 10.396.868 |
| Fii | Cpur11Q - Vbi Consumo Essencial Fii | 10.031.195 |
| Cri/Cra | Cri_20K0010253 - Opeasec | 9.336.130 |
| Ações de Sociedades | Tr13 Empreendimentos Imobiliar Ltda | 8.527.844 |
| Cri/Cra | Cri_20H0695880 - Bari Sec | 8.212.958 |
| Cri/Cra | Cri_21K0196620 - Opeasec | 7.759.166 |
| Fii | Fii Succespar Varejo | 7.563.256 |
| Cri/Cra | Cri_20G0703083 - Bari Sec | 5.805.346 |
| Fii | Flcr11 - Faria Lima Capital Fii | 4.067.280 |
| Fii | Tjkb11 - Fii Tjk Rend | 3.497.760 |
| Cri/Cra | Cri_20G0703083 - Bari Sec | 2.967.303 |
| Cri/Cra | Cri_20G0703083 - Bari Sec | 2.703.739 |
| Cri/Cra | Cri_22L1311979 - Opeasec | 2.642.662 |
| Cri/Cra | Cri_22L1309906 - Opeasec | 2.562.466 |
| Cri/Cra | Cri_21K0196620 - Opeasec | 2.399.827 |
| Fii | Cycr11 - Fii Cyrela | 2.209.461 |
| Cri/Cra | Cri_20G0703083 - Bari Sec | 2.042.937 |
| Fii | Lvbi11 - Fii Vbi Log | 1.779.900 |
| Cri/Cra | Cri_20L0687041 - True Sec | 1.698.416 |
| Cri/Cra | Cri_20G0703083 - Bari Sec | 1.541.030 |
| Cri/Cra | Cri_20F0689770 - Bari Sec | 1.527.798 |
| Cri/Cra | Cri_20H0695880 - Bari Sec | 1.236.257 |
| Cri/Cra | Cri_24E3617804 - Opeasec | 985.818 |
| Cri/Cra | Cri_20G0703191 - Bari Sec | 985.224 |
| Cri/Cra | Cri_20G0703083 - Bari Sec | 882.751 |
| Cri/Cra | Cri_20G0703083 - Bari Sec | 852.485 |
| Cri/Cra | Cri_20G0703083 - Bari Sec | 618.556 |
| Cri/Cra | Cri_20L0687041 - True Sec | 576.106 |
| Cri/Cra | Cri_18L1364767 - Vertciasec | 485.879 |
| Cri/Cra | Cri_20F0689770 - Bari Sec | 429.387 |
| Cri/Cra | Cri_18L1364801 - Vertciasec | 382.226 |
| Cri/Cra | Cri_20G0703191 - Bari Sec | 253.015 |
| Fii | Snel12 - Fii Suno Energias Limpas | 90.142 |
| Cri/Cra | Cri_20F0689770 - Bari Sec | 89.149 |
| Cri/Cra | Cri_20H0695880 - Bari Sec | 58.417 |
| Cri/Cra | Cri_20H0695880 - Bari Sec | 55.020 |
| Cri/Cra | Cri_20H0695880 - Bari Sec | 52.982 |
| Ações de Sociedades | Tr7 Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 50.000 |
| Ações de Sociedades | Rt12 Empreendimentos Imobiliar Ltda | 30.000 |
| Cri/Cra | Cri_24E3617804 - Opeasec | 1.189 |
| Fii | Oportunidades Imobiliárias I Fii | 89 |
| Fii | Cpur11 - Vbi Consumo Essencial Fii | -13.994 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,93 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,93 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 1,50 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,93 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,93 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,93 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,93 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,93 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,00 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,93 |
| Competência | DY do TRXF11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,17% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,02% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,63% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,01% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,01% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,01% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,00% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,97% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,02% | 1,18% |
| 11/2025 | 0,92% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 71,79) e o último rendimento pago (R$ 0,93/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 30/09/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 28/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 25/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 24/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 24/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 24/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 23/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 23/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
O que é o TRXF11?
TRXF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do TRXF11?
A cotação mais recente do TRXF11 é de R$ 71,79, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do TRXF11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do TRXF11 é de 15,07%.
O TRXF11 está caro ou barato (P/VP)?
O TRXF11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 96,62 por cota).
Quando o TRXF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do TRXF11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do TRXF11?
É a quantidade de cotas do TRXF11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 78.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no TRXF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
