Sobre o fundo URHF11
- CNPJ
- 52.649.350/0001-87
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Urca Gestão De Recursos Ltda.
- Código ISIN
- BRURHFCTF004
- Início do fundo
- 03/01/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 57,01
▲ 0,00% hoje
Dividend Yield (12m)
20,78%
P/VP
0,57
Valor patrimonial / cota
R$ 99,84
Patrimônio líquido (R$)
11.024.461,40
Nº de cotistas
332
Volume negociado hoje (cotas)
17
Despesa de administração (mês)
0,03%
Cotação do URHF11 (12 meses)
Composição de ativos do URHF11
Outros investimentos do URHF11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|
| Outras Cotas de FI | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 1.327,76 | R$ 2.451.333,28 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SEC SA - 23J1263572 | 1.932,00 | R$ 1.757.222,02 |
| CRI/CRA | PARQUE ITAPÊ EMPREENDS IMOB - 22B0448635 | 2.163,00 | R$ 1.691.652,96 |
| CRI/CRA | QUINTA DA MANTIQUEIRA EMPREENDS IM - 20H0874600 | 2.485,00 | R$ 1.278.101,51 |
| CRI/CRA | M.L CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA - 21D0736598 | 2.819,00 | R$ 1.145.702,39 |
| CRI/CRA | F&S PARTICIPAÇÕES S.A. - 21H1035558 | 3.108,00 | R$ 724.739,85 |
| CRI/CRA | M.L CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA - 21D0736598 | 714,00 | R$ 290.185,00 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SEC SA - 23J1263572 | 297,00 | R$ 270.131,96 |
| CRI/CRA | F&S PARTICIPAÇÕES S.A. - 21H1035558 | 755,00 | R$ 176.054,89 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SEC SA - 23J1263572 | 189,00 | R$ 171.902,15 |
| CRI/CRA | M.L CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA - 21D0736598 | 302,00 | R$ 122.739,31 |
| CRI/CRA | QUINTA DA MANTIQUEIRA EMPREENDS IM - 20H0874600 | 215,00 | R$ 110.580,21 |
| CRI/CRA | F&S PARTICIPAÇÕES S.A. - 21H1035558 | 417,00 | R$ 97.238,26 |
| CRI/CRA | F&S PARTICIPAÇÕES S.A. - 21H1035558 | 397,00 | R$ 92.574,56 |
| CRI/CRA | F&S PARTICIPAÇÕES S.A. - 21H1035558 | 316,00 | R$ 73.686,55 |
| CRI/CRA | F&S PARTICIPAÇÕES S.A. - 21H1035558 | 287,00 | R$ 66.924,18 |
Histórico de rendimentos do URHF11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|
| 2026-06 | R$ 97,90 | R$ 1,00 |
| 2026-05 | R$ 97,89 | R$ 1,00 |
| 2026-04 | R$ 97,72 | R$ 0,96 |
| 2026-03 | R$ 96,95 | R$ 1,06 |
| 2026-02 | R$ 96,04 | R$ 1,00 |
| 2026-01 | R$ 96,05 | R$ 1,05 |
| 2025-12 | R$ 95,74 | R$ 1,07 |
| 2025-11 | R$ 95,91 | R$ 1,15 |
| 2025-10 | R$ 95,87 | R$ 1,15 |
| 2025-09 | R$ 95,78 | R$ 1,20 |
| 2025-08 | R$ 95,86 | R$ 1,20 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM;
preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$
distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma
aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do URHF11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | DESENQUADRAMENTO | 10/02/2026 |
Ver |
Outros fundos de Multicategoria