DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (DAMA11)
MulticategoriaCotação (12 meses)
Sobre o fundo
- CNPJ
- 53866872000101
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Gestor
- HIGH GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA
- Código ISIN
- BRDAMACTF007
- Início do fundo
- 01/03/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Histórico de rendimentos
Sem rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses — este fundo não reportou pagamentos à CVM no período.
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 31/03/2026 | 16/04/2026 18:46 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 27/02/2026 | 17/03/2026 19:42 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado – 27/02/2026 | 28/02/2026 01:53 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado – 13/02/2026 | 15/02/2026 19:54 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado – 02/02/2026 | 03/02/2026 01:34 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/01/2026 | 11/02/2026 18:52 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 31/12/2025 | 22/01/2026 20:27 | Ver |
| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 28/03/2026 20:55 | Ver |
