DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (DAMA11)
MulticategoriaCotação (12 meses)
Sobre o fundo
- CNPJ
- 53866872000101
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Gestor
- HIGH GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA
- Código ISIN
- BRDAMACTF007
- Início do fundo
- 01/03/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Histórico de rendimentos
Sem rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses — este fundo não reportou pagamentos à CVM no período.
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes
| Categoria | Tipo | Assunto | Status | Data de Referência | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 07/08/2026 00:00 | 07/08/2026 17:00 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - julho/2026 | 1 (Ativo) | 31/07/2026 00:00 | 11/08/2026 19:11 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Cancelado) | 07/07/2026 00:00 | 07/07/2026 17:03 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - junho/2026 | 1 (Ativo) | 30/06/2026 00:00 | 17/07/2026 19:27 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 29/05/2026 | 1 (Ativo) | 29/05/2026 00:00 | 15/06/2026 18:14 | Ver |
| Assembleia | AGO | Carta Consulta - 25/05/2026 | 1 (Ativo) | 25/05/2026 10:00 | 06/05/2026 20:28 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado - 19/05/2026 | 1 (Ativo) | 19/05/2026 00:00 | 19/05/2026 20:04 | Ver |
| Assembleia | AGO | Ata da Assembleia - 18/05/2026 | 1 (Ativo) | 18/05/2026 10:00 | 19/05/2026 20:02 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/04/2026 | 1 (Ativo) | 30/04/2026 00:00 | 20/05/2026 18:54 | Ver |
| Assembleia | AGO | Carta Consulta - 17/04/2026 | 1 (Cancelado) | 17/04/2026 10:00 | 17/04/2026 20:31 | Ver |
