FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRC-IV DESENVOLVIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA (BRCQ11)
Multicategoria RendaCotação (12 meses)
Sobre o fundo
- CNPJ
- 57495006000102
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
- Gestor
- BR-CAPITAL DTVM S.A.
- Código ISIN
- —
- Início do fundo
- 01/11/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Não
Histórico de rendimentos
Sem rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses — este fundo não reportou pagamentos à CVM no período.
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes
| Categoria | Tipo | Assunto | Status | Data de Referência | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 06/08/2026 00:00 | 06/08/2026 17:56 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 06/07/2026 00:00 | 06/07/2026 16:53 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 07/05/2026 00:00 | 07/05/2026 11:30 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 1 (Ativo) | 04/05/2026 14:00 | 04/05/2026 18:01 | Ver |
| Assembleia | AGE | Carta Consulta | 1 (Cancelado) | 30/04/2026 10:00 | 31/03/2026 17:20 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 1 (Ativo) | 30/04/2026 10:00 | 01/04/2026 17:04 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos Não distribuição | 1 (Ativo) | 07/04/2026 00:00 | 07/04/2026 15:34 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Amortização parcial de cotas por meio de bens e direitos. | 1 (Ativo) | 23/03/2026 00:00 | 23/03/2026 17:11 | Ver |
| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 1 (Ativo) | 31/12/2025 00:00 | 25/03/2026 18:07 | Ver |
