Sobre o fundo FLEM11
- CNPJ
- 48.565.175/0001-72
- Categoria (classificação própria do site)
- Imóveis Rurais
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Xp Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos E Val Mob S/A
- Gestor
- Tane Capital Ltda
- Código ISIN
- BRFLEMCTF001
- Prazo de duração
- 0 Dia/Dias
- Negociado em bolsa
- Não
Composição de ativos do FLEM11
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm do informe mensal estruturado da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota). A categoria exibida acima ("Imóveis Rurais") é uma classificação própria deste site, calculada a partir da composição de ativos do fundo — a CVM e a B3 não publicam uma classificação oficial de FIAGRO.
Informações Relevantes do FLEM11
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Aviso aos Cotistas | Não Distribuição de Rendimentos | 👁 |
| 28/07/2026 | Atos de Deliberação do Administrador | IPA - Alteração das Taxas | 👁 |
| 30/06/2026 | Aviso aos Cotistas | Não Distribuição de Rendimentos | 👁 |
| 29/06/2026 | Fato Relevante | Reavaliação de Ativos | 👁 |
| 29/05/2026 | Aviso aos Cotistas | Não Distribuição de Rendimentos | 👁 |
| 30/04/2026 | Aviso aos Cotistas | Não Distribuição de Rendimentos | 👁 |
| 31/03/2026 | Aviso aos Cotistas | Não Distribuição de Rendimentos | 👁 |
| 06/03/2026 | Assembleia | Renovação dos Conselhos Consultivos | 👁 |
| 13/03/2026 | Relatórios | FLEM - Relatório Gerencial | 👁 |
| 13/03/2026 | Fato Relevante | FLEM - Relatório Gerencial | 👁 |
