- CNPJ
- 42.278.473/0001-03
- Setor
- Finance
- Subsetor
- Corretoras de Seguros e Resseguros
Preço atual
R$ 7,89
▲ 0,51%
Dividend Yield (12m)
7,97%
P/L
3,64
P/VP
0,94
Valor de mercado
R$ 1.261,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 1.343,0 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 1.274,2 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 346,5 mi
Margem líquida
27,19%
LPA (lucro por ação)
R$ 2,17
VPA (patrimônio por ação)
R$ 8,40
Volume negociado
155.900
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 12/2026 | R$ 0,31 |
| 07/2026 | R$ 0,32 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Política de Transações entre Partes Relacionadas | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Reunião da Administração | Aprovação das Demonstrações Financeiras 2T26; Aprovação do Planejamento da Auditoria Independente 2026; Revisão e Atualização do Programa de Integridade; Revisão e Atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; Revisão e Atualização da Política | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 07/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Participação de executivo em Live | 👁 |
| 06/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados 2T26 | 👁 |
| 06/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de Resultados 2T26 | 👁 |
| 06/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras 2T26 | 👁 |
| 06/08/2026 | Relatório de Sustentabilidade | — | 👁 |
