BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (BTLG11)
Multicategoria RendaSobre o fundo BTLG11
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
- Código ISIN
- BRBTLGCTF000
- Início do fundo
- 06/08/2010
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do BTLG11 (12 meses)
Composição de ativos do BTLG11
Imóveis do BTLG11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| BTLG - Louveira I | Avenida Jose Luiz Mazzali, 450, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-002 | 137.482,71 | 0,00% |
| BTLG - Itapevi II | Avenida Portugal, 1100, Sem Complemento, Itaqui, Itapevi/SP, Brasil, 06696-060 | 73.591,50 | 0,00% |
| BTLG - Jundiai | Avenida Francisco Roveri, S/n, Sem Complemento, Parque Almerinda Pereira Chaves, Jundiai/SP, Brasil, 13212-541 | 88.894,76 | 0,00% |
| BTLG Cajamar I | Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 3945, Sem Complemento, Empresarial Colina, Cajamar/SP, Brasil, 07750-020 | 78.639,38 | 0,00% |
| BTLG - Louveira V VI e VII | Estrada Cruz Grande, 1700, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-004 | 87.003,47 | 0,00% |
| BTLG Campinas - Dom Pedro | Estrada Municipal Jose Sedano, 854, Sem Complemento, Residencial Quilombo Ii, Campinas/SP, Brasil, 13069-387 | 102.722,77 | 1,00% |
| BTLG - Louveira VIII | Rua Wagner Luis Bevilaqua, 525, 525, Sem Complemento, Parque Dos Estados, Louveira/SP, Brasil, 13290-901 | 73.072,76 | 0,00% |
| BTLG - Maua | Avenida Alberto Soares Sampaio, S/n, Sem Complemento, Capuava, Maua/SP, Brasil, 09380-000 | 82.093,07 | 0,00% |
| BTLG - Ribeirao Preto | Rodovia Anhanguera, S/n, Km 308, Parque Residencial Candido Portinari, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14093-500 | 57.164,04 | 0,00% |
| BTLG - Fortaleza | Br 116, 2271, Sem Complemento, Verife, Itaitinga/CE, Brasil, 61880-000 | 23.274,00 | 0,00% |
| Urban Hub Osasco | Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, 2990, Sem Complemento, Industrial Anhangüera, Osasco/SP, Brasil, 06276-000 | 35.011,07 | 0,00% |
| BTLG - Caieiras | Rua Adamo Zambelli, 190, Sem Complemento, Calcárea, Caieiras/SP, Brasil, 07723-000 | 51.109,80 | 0,00% |
| Urban Hub Maua I | Avenida Papa Joao Xxiii, 3740, Sem Complemento, Sitio Sertão, Mauá/SP, Brasil, 09370-800 | 47.536,82 | 0,00% |
| BTLG - Extrema | Estrada Municipal Thereza Thomazella, 432, Sem Complemento, Bairro Dos Pires, Extrema/MG, Brasil, 37640-000 | 39.752,45 | 0,00% |
| BTLG Cajamar III | Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 2010, Sem Complemento, Empresarial Colina, Cajamar/SP, Brasil, 07750-020 | 57.071,72 | 0,00% |
| BTLG - Aracatuba | Rodovia Marechal Rondon, Km 536, 21500, Sem Complemento, Avenida, Aracatuba/SP, Brasil, 16027-231 | 26.783,00 | 0,00% |
| BTLG - Hortolandia | Rua Perola, 350, N/a, Jardim Santa Esmeralda, Hortolandia/SP, Brasil, 13186-546 | 36.024,37 | 0,00% |
| BTLG - Cotia | Estrada Do Capuava, 1000, Sem Complemento, Chacara Ondas Verdes, Cotia/SP, Brasil, 06715-725 | 7.538,31 | 0,00% |
| BTLG - Castelo Branco | Avenida Charles Goodyear, S/n, Sem Complemento, Cururuquara, Santana De Parnaiba/SP, Brasil, 06524-115 | 18.940,00 | 0,00% |
| BTLG - Regis | Estrada Ferreira Guedes, 784, Sem Complemento, Potuvera, Itapecerica Da Serra/SP, Brasil, 06885-150 | 30.592,23 | 31,84% |
| BTLG - Louveira III | Estrada Cruz Grande, 700, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-900 | 31.632,00 | 0,00% |
| BTLG - Cabreuva | Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 80,2, Esquina Com Via Dos Ipes, Bairro Do Jacaré, Cabreuva/SP, Brasil, 13315-000 | 47.582,11 | 6,00% |
| BTLG - Louveira IV | Estrada Cruz Grande, 1500, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-004 | 18.702,16 | 0,00% |
| Galpao Santo Andre | Avenida Joao Pessoa, 500, Sem Complemento, Jardim Utinga, Santo André/SP, Brasil, 09230-650 | 38.025,68 | 44,00% |
| BTLG - Navegantes | Rodovia Br470, 04, Sem Complemento, Machados, Navegantes/SC, Brasil, 88373-330 | 9.793,66 | 0,00% |
| BTLG - Suape II | Rodovia Pe- 60 - Km 22, S/n, , Distrito Industrial De Ipojuca - Suape, Ipojuca/PE, Brasil, 55598-078 | 35.962,00 | 0,00% |
| BTLG - Louveira IX | Rua Wagner Luis Bevilaqua, 525, Sem Complemento, Parque Dos Estados, Louveira/SP, Brasil, 13290-901 | 7.870,22 | 0,00% |
| BTLG - Louveira II | Avenida Jose Luiz Mazzali, 480, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-002 | 6.503,19 | 0,00% |
| BTLG - Queimados | Rua Minas Gerais - Quadra 10, Lote 0007, 000007, Quadra 10, Lote 0007, Distrito Industrial, Queimados/RJ, Brasil, 26373-280 | 52.234,16 | 0,00% |
| Loja Dengo | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 186, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05426-200 | 1.685,20 | 0,00% |
Outros investimentos do BTLG11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outros Ativos Financeiros | BANCO BRADESCO SA | 45.918.932,00 | R$ 840.458.232,49 |
| Outros Ativos Financeiros | BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO SA | 17.189,30 | R$ 414.276.778,47 |
| Ações de Sociedades | BTLG - SBC III | 1,00 | R$ 196.401.899,03 |
| FII | INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII - RESPON | 1.460.436,00 | R$ 151.614.111,55 |
| Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO REND | 2.574.917,15 | R$ 147.336.024,45 |
| FII | PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1.578.226,00 | R$ 87.814.528,97 |
| FII | BTG PACTUAL PRIME LOGISTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.643.774,00 | R$ 77.969.795,61 |
| FII | TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RESPONSA | 1.489.088,00 | R$ 48.367.321,92 |
| FII | BTG LOG AAA CAJAMAR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4.000.000,00 | R$ 46.118.282,55 |
| FII | CLAVE INDICES DE PRECOS FII | 497.342,00 | R$ 46.058.842,62 |
| FII | BTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII | 14.850.000,00 | R$ 44.432.584,02 |
| Ações de Sociedades | GP20 EMPREENDIMENTOS SA | 35.024.176,00 | R$ 37.440.100,97 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 35.681,00 | R$ 36.315.241,33 |
| FII | KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 370.055,00 | R$ 34.230.087,50 |
| CRI/CRA | BARI SECURITIZADORA S.A. | 33.590,00 | R$ 33.549.912,15 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29.930,00 | R$ 30.361.998,02 |
| FII | BTG PACTUAL LOGCP FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.843.889,00 | R$ 29.438.579,55 |
| Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO REND | 7.930.344,18 | R$ 28.951.309,05 |
| FII | XP HOTEIS - FII - FII | 226.406,00 | R$ 9.955.071,82 |
| Outras Cotas de FI | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 87.704,94 | R$ 7.646.626,35 |
| Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.352.458,93 | R$ 7.441.620,49 |
| FII | PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 120.000,00 | R$ 6.816.000,00 |
| FII | LOG DOMINIUM FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 379.620,38 | R$ 2.210.978,20 |
| Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA | 316.872,75 | R$ 1.148.706,18 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.178,00 | R$ 954.014,66 |
| Ações de Sociedades | REC CAJAMAR | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Ações de Sociedades | REC CAJAMAR III | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Histórico de rendimentos do BTLG11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 106,86 | R$ 1,01 |
| 2026-06 | R$ 107,04 | R$ 0,92 |
| 2026-05 | R$ 102,40 | R$ 0,31 |
| 2026-04 | R$ 102,47 | R$ 1,16 |
| 2026-03 | R$ 102,51 | R$ 0,76 |
| 2026-02 | R$ 102,69 | R$ 0,55 |
| 2026-01 | R$ 103,06 | R$ 0,94 |
| 2025-12 | R$ 103,13 | R$ 0,68 |
| 2025-11 | R$ 103,76 | R$ 0,76 |
| 2025-10 | R$ 103,53 | R$ 0,78 |
| 2025-09 | R$ 103,33 | R$ 0,50 |
| 2025-08 | R$ 103,87 | R$ 0,63 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do BTLG11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial 2026 | 03/08/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial 2026 | 05/08/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | Anúncio de Encerramento - 16/07/2026 | 16/07/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | COMUNICADO AO MERCADO - 14/07/2026 | 14/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial | 01/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial 2026 | 01/06/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial 2026 | 02/06/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial 2026 | 02/06/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | comunicado ao mercado | 19/05/2026 | Ver |
| Regulamento | — | — | 19/05/2026 | Ver |
