ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ZAGH11)
Multicategoria HíbridoSobre o fundo ZAGH11
- CNPJ
- 45.188.066/0001-95
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Qi Corretora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a
- Gestor
- Zagros Capital Gestao De Recursos S.a
- Código ISIN
- BRZAGHCTF007
- Início do fundo
- 04/11/2022
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do ZAGH11 (12 meses)
Composição de ativos do ZAGH11
Imóveis do ZAGH11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Edifício Atlântico Office - Macaé | Av. Rui Barbosa, nº 2390, Praia Campista, CEP 27970-020, Macaé /RJ | 0,00 | 0,00% |
| Escola Ética | Avenida Santos Dumont, 234, cidade de Londrina, Paraná | 3.690,35 | 0,00% |
| Hotel Ibis Budget Guarulhos Aeroporto | Avenida Lauro de Gusmão Silveira, nº 1.125, Parque Industrial Jardim São Geraldo, CEP 07.140-010, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo | 1.095,73 | 0,00% |
| IMÓVEL BOX 298 | Rua Wisard, nº 298, Vila Madalena, CEP 05434-080, São Paulo/SP | 0,00 | 0,00% |
| IMÓVEL ITOWER | Alameda Xingu, nº 350, Alphaville, CEP 06455-030, Barueri/SP | 0,00 | 0,00% |
| IMÓVEL REBOUÇAS | Rua Capote Valente, nº 39, Pinheiros, CEP 05409-000, São Paulo/SP | 0,00 | 0,00% |
Outros investimentos do ZAGH11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | GGRC11 - FII GGRCOVEPCI ERS | 3.542.210,00 | R$ 35.032.456,90 |
| Ações de Sociedades | SPE PRAÇA CALIFORNIA | 20.000,00 | R$ 24.086.484,85 |
| FII | RBVA11 - FII RIOB VA CI ER | 1.659.735,00 | R$ 15.933.456,00 |
| FII | SNFF11 - FII SUNOFOFICI | 106.037,00 | R$ 7.699.346,57 |
| FII | ALZC11 - FII ALIANZACCI | 414.740,00 | R$ 3.089.813,00 |
| FII | VINCIFII - VINCI FULWOOD FII | 18.670,28 | R$ 2.225.308,29 |
| Ações de Sociedades | CAMBE LOG | 1.592.500,00 | R$ 1.844.899,52 |
| FII | VRTM11 - FII VRTM CI ER | 66.894,00 | R$ 472.940,58 |
| Ações de Sociedades | PREMIER BUILD | 5.343.536,00 | R$ 427.660,24 |
| FII | GZIT11 - FII GAZIT CI | 7.329,00 | R$ 304.153,50 |
| FII | RECM11 - FII RECM CI ER | 38.241,00 | R$ 303.251,13 |
| FII | FAMB11 - FII ALMIRANTCI | 295,00 | R$ 221.250,00 |
| FII | SNLG11 - FII SUNO LG CI | 28.554,00 | R$ 35.406,96 |
| FII | CCME11 - FII CANUMA CI ER | 1.308,00 | R$ 11.510,40 |
| FII | VVRI11 - FIIV2RENDACI | 70,00 | R$ 6.230,00 |
| FII | VVCO11 - FIIV2EDCORPCI | 97,00 | R$ 930,23 |
| FII | CPOF11 - FIICPOFCI | 1,00 | R$ 114,49 |
Histórico de rendimentos do ZAGH11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 8,82 | R$ 0,05 |
| 2026-05 | R$ 9,11 | R$ 0,02 |
| 2026-04 | R$ 9,06 | R$ 0,06 |
| 2026-03 | R$ 9,27 | R$ 0,04 |
| 2026-02 | R$ 9,32 | R$ 0,05 |
| 2026-01 | R$ 9,06 | R$ 0,06 |
| 2025-12 | R$ 9,11 | R$ 0,03 |
| 2025-11 | R$ 9,02 | R$ 0,06 |
| 2025-10 | R$ 8,99 | R$ 0,06 |
| 2025-09 | R$ 9,01 | R$ 0,06 |
| 2025-08 | R$ 8,88 | R$ 0,07 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do ZAGH11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão referente a Junho de 2026. | 22/07/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | Encerramento - ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - UNICA - 3 ª emissãoO | 29/06/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | ANUNCIO DE ENCERRAMENTO - 3 EMISSÃO | 22/06/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | RELATÓRIO GERENCIAL - MAIO-2026 | 17/06/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | RESULTADO FINAL DE ALOCAÇÃO - 3º EMISSÃO | 12/06/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Aquisição / Alienação de Imóvel | 10/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | APROVAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE | 15/05/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | APROVAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE | 15/05/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | APROVAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE | 15/05/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | APROVAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE | 15/05/2026 | Ver |
