SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (SNEL11)
Outros HíbridoSobre o fundo SNEL11
- CNPJ
- 43.741.171/0001-84
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Qi Corretora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a
- Gestor
- Suno Gestora De Recursos Ltda
- Código ISIN
- BRSNELCTF010
- Início do fundo
- 23/12/2022
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do SNEL11 (12 meses)
Composição de ativos do SNEL11
Outros investimentos do SNEL11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | FII HOLDING PROJETOS | 29.803.961,72 | R$ 231.085.485,68 |
| FII | LIQUIDEZ PROJETOS GD | 228.742.505,20 | R$ 202.959.825,75 |
| Cotas de Sociedades | PARAMIRIM ENERGIA SOLAR SPE LTDA | 20.840.050,00 | R$ 33.536.705,83 |
| Cotas de Sociedades | VARZEA | 42.170.000,00 | R$ 30.227.789,56 |
| Cotas de Sociedades | CANOA QUEBRADA | 42.170.000,00 | R$ 28.926.942,90 |
| Cotas de Sociedades | CATELAN ENERGIA SOLAR SPE LTDA. | 4.000,00 | R$ 22.520.846,41 |
| Cotas de Sociedades | UFV JUTI ENERGIA SPE LTDA. | 1.000.000,00 | R$ 18.655.356,83 |
| Cotas de Sociedades | EGF EMPRESA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 20 LTDA. | 17.159.474,00 | R$ 17.337.907,23 |
| Cotas de Sociedades | UFV SANTA FE SPE LTDA. | 14.052.000,00 | R$ 17.160.682,51 |
| Cotas de Sociedades | SOLEIL ENERGIA SPE LTDA. | 1.000.000,00 | R$ 16.961.011,16 |
| Cotas de Sociedades | CANAPOLIS USINA ELÉTRICA SPE LTDA. | 10.000,00 | R$ 16.799.933,66 |
| Cotas de Sociedades | UFV CRUZEIRO DO SUL SPE LTDA. | 1.000.000,00 | R$ 16.027.721,40 |
| Cotas de Sociedades | UFV JACUTINGA SPE LTDA. | 15.000.000,00 | R$ 15.934.189,95 |
| Cotas de Sociedades | OURO FINO I USINA SOLAR | 7.143,00 | R$ 15.518.396,08 |
| Cotas de Sociedades | PRO SOL SPE LTDA | 100.000,00 | R$ 14.758.058,77 |
| Cotas de Sociedades | PRO SOLIS SPE LTDA | 26.846,00 | R$ 14.756.251,85 |
| Cotas de Sociedades | UFV IVINHEMA ENERGIA SPE LTDA. | 1.000.000,00 | R$ 13.978.467,71 |
| Cotas de Sociedades | SANTA MARIA ENERGY LTDA. | 1.000,00 | R$ 13.896.612,90 |
| Cotas de Sociedades | UFV TORORÓ ENERGIA SPE LTDA. | 100.000,00 | R$ 13.736.953,90 |
| CRI/CRA | ONM HEALTH - C433282 - IF 21H0888186 | 11.200,00 | R$ 12.162.385,87 |
| Cotas de Sociedades | 2R ENERGIA SOLAR I SPE S.A. | 5.325.814,00 | R$ 11.624.063,27 |
| Cotas de Sociedades | MONTE CARMELO | 10.000,00 | R$ 10.140.717,60 |
| Cotas de Sociedades | BARRA ENERGIA SOLAR SPE LTDA. | 1.000,00 | R$ 8.774.010,51 |
| CRI/CRA | ONM HEALTH - C434011 - IF 21H0888186 | 6.935,00 | R$ 7.528.301,12 |
| Cotas de Sociedades | UFV GUIRAI ENERGY LTDA. | 1.000,00 | R$ 6.818.769,90 |
| Cotas de Sociedades | SGO - UFV SÃO GABRIEL DO OESTE ENERGIA SPE LTDA | 100.000,00 | R$ 6.818.769,89 |
| CRI/CRA | CANAL CIA SEC 69E - 449441 - IF 23L1538459 | 3.350,00 | R$ 4.081.852,11 |
| CRI/CRA | CANAL CIA SEC 69E - 449439 - IF 23J0108650 | 3.750,00 | R$ 3.883.583,23 |
| Cotas de Sociedades | UFV 9ENERGIA F2 GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA | 1.000,00 | R$ 1.093,20 |
| Cotas de Sociedades | SNEL VOLTXS INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Cotas de Sociedades | SNEL IMPETUS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Histórico de rendimentos do SNEL11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 8,08 | R$ 0,10 |
| 2026-06 | R$ 8,03 | R$ 0,10 |
| 2026-05 | R$ 7,99 | R$ 0,10 |
| 2026-04 | R$ 8,04 | R$ 0,10 |
| 2026-02 | R$ 8,18 | R$ 0,10 |
| 2026-01 | R$ 8,21 | R$ 0,10 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do SNEL11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado encerramento sobras - 3ª Emissão | 23/07/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado de Encerramento DP | 09/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial referente ao mês de junho de 2026 | 04/08/2026 | Ver |
| Relatórios | Outros Relatórios | Mensal Report - June, 2026 | 04/08/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Novo prospecto quinta emissão | 19/06/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Divulgar nova versão do prospecto | 19/06/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | SNEL11 - 5ª Emissão - Prospecto Definitivo | 17/06/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Retificar a data para exercício do Direito de Negociação do Direito de Preferência | 17/06/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | Anúncio de Início | 16/06/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Prospecto Definitivo | 16/06/2026 | Ver |
