- CNPJ
- 42.754.362/0001-18
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 15/12/2022
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 91,91 mi ▲ | R$ 84,62 mi ▼ | R$ 87,87 mi ▲ | R$ 74,62 mi ▲ | R$ 66,09 mi ▲ | R$ 59,89 mi ▲ | R$ 53,55 mi ▲ | R$ 40,75 mi ▲ | R$ 30,22 mi ▲ | R$ 27,92 mi ▲ | R$ 21,89 mi ▲ | R$ 7,51 mi ▲ | R$ 1,14 mi ▼ | R$ 10,83 mi ▲ | R$ 0,45 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 83,63 mi ▲ | R$ 76,51 mi ▼ | R$ 79,90 mi ▲ | R$ 59,29 mi ▼ | R$ 60,42 mi ▲ | R$ 53,81 mi ▲ | R$ 47,50 mi ▲ | R$ 35,54 mi ▲ | R$ 27,21 mi ▲ | R$ 25,15 mi ▲ | R$ 20,15 mi ▲ | R$ 6,78 mi ▲ | R$ 1,14 mi ▼ | R$ 10,83 mi ▲ | R$ 0,45 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 151,90 mi ▲ | R$ 77,35 mi ▼ | R$ 154,57 mi ▲ | R$ 74,00 mi ▼ | R$ 117,91 mi ▲ | R$ 55,89 mi ▼ | R$ 96,47 mi ▲ | R$ 47,47 mi ▼ | R$ 54,67 mi ▲ | R$ 24,80 mi ▼ | R$ 32,18 mi ▲ | R$ 8,77 mi ▼ | R$ 13,76 mi ▲ | R$ 12,12 mi ▲ | R$ 2,61 mi |
| Taxa de administração | R$ -7,75 mi ▼ | R$ -7,63 mi ▲ | R$ -7,94 mi ▼ | R$ -5,93 mi ▼ | R$ -5,29 mi ▲ | R$ -5,36 mi ▲ | R$ -5,57 mi ▼ | R$ -5,53 mi ▼ | R$ -2,70 mi ▼ | R$ -2,54 mi ▼ | R$ -2,04 mi ▼ | R$ -0,65 mi | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 2.174,95 mi ▼ | R$ 2.187,09 mi ▲ | R$ 2.177,08 mi ▼ | R$ 2.179,66 mi ▲ | R$ 1.550,60 mi ▲ | R$ 1.550,45 mi ▲ | R$ 1.549,08 mi ▲ | R$ 1.546,37 mi ▲ | R$ 1.545,13 mi ▲ | R$ 744,46 mi ▼ | R$ 745,14 mi ▲ | R$ 505,11 mi ▲ | R$ 166,61 mi ▲ | R$ 20,50 mi ▼ | R$ 352,12 mi |
| Nº de cotistas | 59.637 ▲ | 52.777 ▲ | 47.451 ▲ | 41.290 ▲ | 36.093 ▼ | 37.542 ▲ | 31.533 ▲ | 20.177 ▲ | 17.988 ▲ | 8.040 ▲ | 7.760 ▲ | 1 | 1 | 1 ▼ | 2 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 101,23 ▼ | R$ 101,80 ▲ | R$ 101,33 ▼ | R$ 101,45 ▲ | R$ 101,26 ▲ | R$ 101,25 ▲ | R$ 101,16 ▲ | R$ 100,99 ▲ | R$ 100,91 ▲ | R$ 100,84 ▼ | R$ 100,94 ▲ | R$ 100,77 ▲ | R$ 100,12 ▲ | R$ 100,01 ▲ | R$ 100,00 |
| P/VP | 1,05 ▲ | 1,04 ▲ | 1,04 ▲ | 1,03 ▼ | 1,03 ▼ | 1,04 ▲ | 1,03 ▼ | 1,05 ▲ | 1,04 ▲ | 1,03 ▲ | 1,02 | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 3,28% ▼ | 3,41% ▼ | 3,58% ▲ | 1,20% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25L4588349 | 186.937.691 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25J3223102 | 90.173.918 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24L2015239 | 83.031.893 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2261339 | 73.776.324 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26F3024781 | 72.304.564 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24D3314714 | 67.343.722 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L1438691 | 65.619.918 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24G2824961 | 54.181.989 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25K2899018 | 52.544.556 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24F1345887 | 42.030.200 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24I1966999 | 40.260.649 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24L1567367 | 34.525.997 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23J0019001 | 30.074.405 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23I1554068 | 28.499.004 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24F1345887 | 28.020.133 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D3470150 | 27.968.597 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23G1696052 | 27.490.520 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23I1554281 | 27.266.247 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D5117890 | 27.105.026 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24K0004209 | 26.174.032 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2263743 | 26.018.695 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26A0024807 | 25.442.588 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25G5321935 | 25.107.699 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 26E3499911 | 25.000.003 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 25L3271577 | 24.853.467 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24D3314467 | 24.788.904 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24E3617802 | 24.428.275 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D0007010 | 23.913.359 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23I1698252 | 23.593.650 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684967 | 22.467.010 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297148 | 21.374.665 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24A2722073 | 20.629.714 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L2755396 | 20.126.434 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D5117891 | 18.372.091 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2302240 | 18.047.527 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24L2015239 | 17.792.548 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2342243 | 16.720.817 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0080226 | 15.208.511 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26A0024807 | 14.092.155 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24D3314467 | 13.046.792 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684816 | 12.347.367 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24E3617802 | 12.214.137 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2342246 | 10.866.907 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25G5321935 | 10.043.079 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 26E2448017 | 10.021.017 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512919 | 9.259.323 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512915 | 8.717.020 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0080226 | 8.464.104 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477852 | 7.822.360 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684967 | 7.473.367 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297146 | 7.406.897 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0080226 | 7.394.781 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512923 | 7.256.819 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 21C0663319 | 7.071.919 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0079365 | 6.867.919 |
| Fii | Icone Fundo De Invest Imobiliario | 6.685.662 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297145 | 6.659.098 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2342235 | 6.626.066 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512923 | 6.602.038 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2302241 | 6.503.450 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477852 | 6.500.838 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2261105 | 6.115.267 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2301950 | 6.054.109 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23L2859177 | 5.954.208 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24D3314467 | 5.936.290 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23L2859178 | 5.719.097 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 25L3271577 | 5.718.459 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477913 | 5.614.492 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23L2859178 | 5.490.519 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0079354 | 5.484.231 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477852 | 5.447.763 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 26C3045609 | 5.414.035 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684967 | 5.204.809 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141236 | 5.103.017 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23J0019001 | 5.012.401 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2261105 | 4.939.267 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2342237 | 4.887.835 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23L2859179 | 4.868.591 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477852 | 4.691.472 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23L2859178 | 4.583.972 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141236 | 4.548.646 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141236 | 4.538.153 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477894 | 4.528.256 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2342240 | 4.518.431 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24D3314467 | 4.501.143 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477852 | 4.402.657 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477852 | 4.398.367 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2262998 | 4.302.846 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684816 | 4.148.715 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2262998 | 4.002.648 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D0007010 | 3.985.560 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2262998 | 3.951.614 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0079318 | 3.951.376 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141236 | 3.933.066 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141236 | 3.929.568 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24D3314467 | 3.914.038 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477913 | 3.870.319 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141236 | 3.866.611 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23L2859178 | 3.790.730 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684967 | 3.722.711 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477913 | 3.371.035 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512923 | 3.353.241 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679400 | 3.305.496 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25H3541180 | 3.250.631 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23L2859178 | 3.214.356 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24D3314714 | 3.206.844 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477852 | 3.193.329 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679400 | 3.161.326 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512921 | 3.132.303 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679400 | 3.126.586 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23L2859178 | 3.093.676 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23L2859178 | 3.000.000 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D5115404 | 2.969.287 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D5115405 | 2.969.287 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684967 | 2.872.376 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684816 | 2.864.589 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684967 | 2.797.523 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477894 | 2.515.698 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2302239 | 2.483.952 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2302060 | 2.474.896 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H3942620 | 2.341.052 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0079318 | 2.192.056 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297146 | 2.183.919 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25H3541180 | 2.116.855 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 2.083.226 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684816 | 2.074.358 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 2.054.158 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679294 | 1.821.795 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679294 | 1.801.604 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512921 | 1.601.803 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684816 | 1.600.219 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512921 | 1.569.666 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684816 | 1.550.829 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 1.467.948 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 1.308.072 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 1.298.383 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H3943002 | 1.246.660 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512921 | 1.129.798 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 1.000.681 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23I1554281 | 909.041 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25H3541155 | 735.313 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0079354 | 659.201 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 600.409 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 511.348 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 500.341 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 461.314 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 293.200 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 286.195 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 282.192 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 276.188 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 251.171 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297146 | 241.348 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 225.153 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 206.140 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23L2859179 | 131.409 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23L2859178 | 107.650 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297201 | 31.235 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0079365 | 26.159 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26F3025323 | 1.024 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 1,20 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 1,30 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 1,15 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 1,17 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 1,15 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 1,20 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 1,10 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 1,30 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,35 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 1,15 |
| Competência | DY do KNUQ11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,14% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,23% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,09% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,11% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,09% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,13% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,04% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,23% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,28% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,11% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 103,35) e o último rendimento pago (R$ 1,20/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 11/03/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 28/02/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 07/02/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 31/01/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/01/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 07/01/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 30/12/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 13/12/2024 |
Relatórios
Abrir |
O que é o KNUQ11?
KNUQ11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Qual é a cotação atual do KNUQ11?
A cotação mais recente do KNUQ11 é de R$ 103,35, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do KNUQ11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do KNUQ11 é de 14,14%.
O KNUQ11 está caro ou barato (P/VP)?
O KNUQ11 está sendo negociado acima do valor patrimonial (ágio), com P/VP de 1,03 (valor patrimonial de R$ 100,49 por cota).
Quando o KNUQ11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do KNUQ11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do KNUQ11?
É a quantidade de cotas do KNUQ11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 87.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no KNUQ11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
