SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DVLT11)
Multicategoria Desenvolvimento para RendaCotação (12 meses)
Sobre o fundo
- CNPJ
- 54635301000110
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Desenvolvimento para Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO E PROFISSIONAL
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Gestor
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Código ISIN
- BRDVLTR01M16
- Início do fundo
- 15/05/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Histórico de rendimentos
Sem rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses — este fundo não reportou pagamentos à CVM no período.
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes
| Categoria | Tipo | Assunto | Status | Data de Referência | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 11/08/2026 00:00 | 11/08/2026 17:31 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 31/07/2026 00:00 | 31/07/2026 19:26 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 30/06/2026 00:00 | 30/06/2026 18:23 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 29/05/2026 00:00 | 29/05/2026 18:05 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 30/04/2026 00:00 | 30/04/2026 19:01 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 1 (Ativo) | 13/04/2026 14:00 | 13/03/2026 19:05 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 1 (Ativo) | 13/04/2026 14:00 | 13/04/2026 19:33 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 31/03/2026 00:00 | 31/03/2026 18:06 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 17:59 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 30/01/2026 00:00 | 30/01/2026 18:04 | Ver |
