KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNUQ11)
Multicategoria RendaSobre o fundo KNUQ11
- CNPJ
- 42.754.362/0001-18
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Gestor
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Código ISIN
- BR0EBICTF008
- Início do fundo
- 15/12/2022
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do KNUQ11 (12 meses)
Composição de ativos do KNUQ11
Imóveis do KNUQ11
Sem detalhe de imóveis disponível para este fundo no momento (a CVM só publica esse detalhe no informe trimestral).
Histórico de rendimentos do KNUQ11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 100,55 | R$ 1,29 |
| 2026-06 | R$ 101,23 | R$ 1,15 |
| 2026-05 | R$ 101,38 | R$ 1,17 |
| 2026-04 | R$ 101,32 | R$ 1,14 |
| 2026-03 | R$ 101,80 | R$ 1,20 |
| 2026-02 | R$ 101,54 | R$ 1,10 |
| 2026-01 | R$ 101,42 | R$ 1,30 |
| 2025-12 | R$ 101,33 | R$ 1,34 |
| 2025-11 | R$ 101,77 | R$ 1,15 |
| 2025-10 | R$ 101,67 | R$ 1,25 |
| 2025-09 | R$ 101,45 | R$ 1,25 |
| 2025-08 | R$ 101,38 | R$ 1,13 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do KNUQ11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 11/08/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 08/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 10/06/2026 | Ver |
| Regulamento | — | — | 27/05/2026 | Ver |
| Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | Alteração de Regulamento | 27/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 08/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 08/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 10/03/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | RELATÓRIO GESTÃO | 09/02/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 12/01/2026 | Ver |
