ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (GGRC11)
Multicategoria HíbridoSobre o fundo GGRC11
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Gestor
- ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A
- Código ISIN
- BRGGRCCTF002
- Início do fundo
- 11/03/2026
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do GGRC11 (12 meses)
Composição de ativos do GGRC11
Imóveis do GGRC11
Sem detalhe de imóveis disponível para este fundo no momento (a CVM só publica esse detalhe no informe trimestral).
Histórico de rendimentos do GGRC11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 11,10 | R$ 0,15 |
| 2026-06 | R$ 11,02 | R$ 0,12 |
| 2026-05 | R$ 11,03 | R$ 0,10 |
| 2026-04 | R$ 11,08 | R$ 0,10 |
| 2026-03 | R$ 11,16 | R$ 0,10 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do GGRC11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Recompra de Cotas | 15/07/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | Anúncio de Encerramento da Oferta - GGRC 11 | 13/07/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | MoU de alienação | 06/07/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | RESULTADO DE ALOCAÇÃO DO TERCEIRO | 03/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 06/2026 | 21/07/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Aquisição / Alienação de Imóvel | 29/06/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Aquisição / Alienação de Imóvel | 29/06/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Aquisição / Alienação de Imóvel | 26/06/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Aquisição / Alienação de Imóvel | 23/06/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Adesão LAREAL | 22/06/2026 | Ver |
