CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPUR11)
Multicategoria HíbridoSobre o fundo CPUR11
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Capitânia Hbc Consultoria E Gestão S.a.
- Código ISIN
- BRCPURCTF004
- Início do fundo
- 26/09/2019
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do CPUR11 (12 meses)
Composição de ativos do CPUR11
Imóveis do CPUR11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Assai Bauru-SP | Rua General Marcondes Salgado, 8-55, Sem Complemento, Centro, Bauru/SP, Brasil, 17010-040 | 6.912,50 | 0,00% |
| Lojas Belo Horizonte | Rua Dos Carijos, 352, Sem Complemento, Centro, Belo Horizonte/MG, Brasil, 30120-064 | 7.211,75 | 0,00% |
| Barra Medical Center | Avenida Das Americas, 6205, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22793-080 | 7.140,00 | 17,50% |
| ASSAI DOURADOS-MS | Rua Coronel Ponciano De Mattos Pereira, 785, Lote Pte Fazenda Coqueiros Do Lot. Chácara N°101, Parque Dos Jequitibás, Dourados/MS, Brasil, 79839-600 | 13.876,35 | 0,00% |
| Lojas Santo Amaro | Avenida Adolfo Pinheiro, 76, Sem Complemento, Santo Amaro, São Paulo/SP, Brasil, 04733-000 | 1.792,85 | 0,00% |
| Assai Ipatinga | Avenida Pedro Linhares Gomes, 5765, Sem Complemento, Industrial, Ipatinga/MG, Brasil, 35160-291 | 5.500,00 | 0,00% |
| Assai Macae - RJ | Avenida Lacerda Agostinho, 107, Sem Complemento, Virgem Santa, Macaé/RJ, Brasil, 27948-005 | 14.830,54 | 0,00% |
| ASSAI PORTO VELHO-RO | Avenida Governador Jorge Teixeira, 3500, Sem Complemento, Aeroporto, Porto Velho/RO, Brasil, 76803-250 | 16.085,54 | 0,00% |
| Assai Aracatuba-SP | Avenida Waldemar Alves, 230, Sem Complemento, São Vicente, Araçatuba/SP, Brasil, 16050-005 | 13.189,14 | 0,00% |
| Loja Diadema | Avenida Presidente Kennedy, 09, Sem Complemento, Centro, Diadema/SP, Brasil, 09913-000 | 858,00 | 0,00% |
| SODIMAC Ribeiro Preto | Avenida Fabio Barreto, 263, Sem Complemento, Vila Tiberio, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14050-000 | 12.000,00 | 0,00% |
| PAO DE ACUCAR AGUAS CLARAS-DF | Quadra 206, Lote 02, Praça Tuim, Sul (águas Claras), Brasília/DF, Brasil, 00071-925 | 5.004,94 | 0,00% |
| Loja Rio Branco | Avenida Getulio Vargas, 258, Sem Complemento, Bosque, Rio Branco/AC, Brasil, 69900-589 | 2.730,64 | 0,00% |
| Loja Florianopolis | Praca Quinze De Novembro, 111, Sem Complemento, Centro, Florianópolis/SC, Brasil, 88010-400 | 399,32 | 0,00% |
Outros investimentos do CPUR11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE | 1.030.956,00 | R$ 89.373.575,64 |
| FII | CAPITANIA SHOPPINGS FII | 393.126,00 | R$ 3.919.466,22 |
| Outras Cotas de FI | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 96.812,22 | R$ 534.447,56 |
| FII | FII RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | 234,00 | R$ 2.174,45 |
Histórico de rendimentos do CPUR11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 9,92 | R$ 0,11 |
| 2026-06 | R$ 9,67 | R$ 0,09 |
| 2026-05 | R$ 9,68 | R$ 0,13 |
| 2026-04 | R$ 9,79 | R$ 0,06 |
| 2026-03 | R$ 9,81 | R$ 0,08 |
| 2026-02 | R$ 9,74 | R$ 0,06 |
| 2026-01 | R$ 9,78 | R$ 0,06 |
| 2025-12 | R$ 9,80 | R$ 0,06 |
| 2025-11 | R$ 9,86 | R$ 0,07 |
| 2025-10 | R$ 9,94 | R$ 0,07 |
| 2025-09 | R$ 10,10 | R$ 0,22 |
| 2025-08 | R$ 9,80 | R$ 0,17 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do CPUR11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Fato Relevante | — | Fato Relevante - 10/07/2026 | 10/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - junho/2026 | 06/08/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | COMUNICADO AO MERCADO - 23/06/2026 | 23/06/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado | 05/06/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 29/05/2026 | 09/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial | 03/06/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 31/03/2026 | 07/05/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Carta Consulta - 20/03/2026 | 23/02/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Proposta do Administrador - 20/03/2026 | 23/02/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Ata da Assembleia - 16/03/2026 | 16/03/2026 | Ver |
