- CNPJ
- 57.109.239/0001-11
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Arch Capital Ltda.
- Início do fundo
- 03/02/2026
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 |
|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,04 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 1,03 mi ▲ | R$ 0,81 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 1,44 mi ▲ | R$ 0,56 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,01 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 23,59 mi ▼ | R$ 25,01 mi |
| Nº de cotistas | 9 ▲ | 2 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 93,79 ▼ | R$ 99,43 |
| P/VP | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Butanta Cdi+ | Av. Rio Pequeno,388, Vila Campesina. Butantã. Ver no mapa | 4.042,72 |
| St Cecilia2 | Rua Vitorino Carmilo, 112. Santa Cecília - São Paulo. Ver no mapa | 3.186,41 |
| Vl Belezas | Estrada de Itapecerica, 1189, antigo 1325. Vila das Belezas, Santo Amaro. Ver no mapa | 3.469,44 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Fif | 725.424 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 3,09 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 2,52 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 2,77 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 1,45 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 3,41 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 1,45 |
O que é o AVUR15?
AVUR15 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Quando o AVUR15 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do AVUR15 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no AVUR15 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
