Sobre o fundo HCRA11
- CNPJ
- 44.668.806/0001-28
- Categoria (classificação própria do site)
- Créditos do Agronegócio (Papel)
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Hedge Investments Dtvm Ltda.
- Gestor
- Hedge Alternative Investments Ltda
- Código ISIN
- BRHCRACTF003
- Prazo de duração
- 99 Ano/Anos
- Negociado em bolsa
- Não
Composição de ativos do HCRA11
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm do informe mensal estruturado da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota). A categoria exibida acima ("Créditos do Agronegócio (Papel)") é uma classificação própria deste site, calculada a partir da composição de ativos do fundo — a CVM e a B3 não publicam uma classificação oficial de FIAGRO.
Informações Relevantes do HCRA11
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | 3ª Emissão | 👁 |
| 13/08/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | 3ª Emissão | 👁 |
| 18/08/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial - Jul/26 | 👁 |
| 22/07/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | 3ª Emissão | 👁 |
| 22/07/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | 3ª Emissão | 👁 |
| 22/07/2026 | Fato Relevante | 3ª Emissão | 👁 |
| 14/07/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial - Jun/26 | 👁 |
| 29/06/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | 4ª Emissão | 👁 |
| 26/06/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | 2ª Emissão | 👁 |
| 26/06/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | 2ª Emissão | 👁 |
