IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (IRIM11)
Multicategoria HíbridoCotação (12 meses)
Sobre o fundo
- CNPJ
- 41076564000195
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Gestor
- IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Código ISIN
- BRIRIMCTF003
- Início do fundo
- 24/05/2021
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Histórico de rendimentos
Sem rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses — este fundo não reportou pagamentos à CVM no período.
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 31/07/2026 | 12/08/2026 19:22 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/06/2026 | 13/07/2026 20:30 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 29/05/2026 | 11/06/2026 18:17 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/04/2026 | 14/05/2026 18:07 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | 31/03/2026 | 14/04/2026 18:43 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 27/02/2026 | 12/03/2026 18:38 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado – 27/02/2026 | 27/02/2026 23:54 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado – 13/02/2026 | 15/02/2026 11:58 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado – 02/02/2026 | 02/02/2026 22:57 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/01/2026 | 11/02/2026 18:50 | Ver |
