VENUS 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITA (VNSS11)
OutrosSobre o fundo VNSS11
- CNPJ
- 63.952.812/0001-57
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Inter Dtvm Ltda.
- Gestor
- Number Asset Brasil Ltda.
- Código ISIN
- BRVNSSCTF001
- Início do fundo
- 30/01/2026
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Composição de ativos do VNSS11
Outros investimentos do VNSS11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | FII SINAI ATLAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.000,00 | R$ 52.327.262,55 |
| Outras Cotas de FI | SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIF | 528,10 | R$ 451.548,50 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do VNSS11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | Anúncio de Encerramento - 2ª Emissão | 03/08/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 31/07/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | FII VNSS - Anuncio de Início - 2ª Emissão | 28/07/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | FII VNSS - Fato Relevante - 2ª Emissão | 27/07/2026 | Ver |
| Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | Ato dos Prestadores - 2ª Emissão | 27/07/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | Anúncio de Encerramento - 1ª Emissão | 17/06/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | Anúncio de Início - 1ª Emissão | 09/01/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados | Lâmina - 1ª Emissão | 09/01/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Prospecto Definitivo - 1ª Emissão | 09/01/2026 | Ver |
| Regulamento | — | — | 08/01/2026 | Ver |
