VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (VINO11)
Multicategoria RendaSobre o fundo VINO11
- CNPJ
- 12.516.185/0001-70
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Vinci Real Estate Gestora De Recursos Ltda
- Código ISIN
- BRVINOCTF001
- Início do fundo
- 24/07/2013
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do VINO11 (12 meses)
Composição de ativos do VINO11
Imóveis do VINO11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Sede Globo SP | Rua Evandro Carlos de Andrade, 160, São Paulo - SP | 39.050,00 | 0,00% |
| BMA Corporate | Largo do Ibam, 1, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ | 8.264,00 | 4,93% |
| BM336 | Av. Bartolomeu Mitre, 336 CEP: 22.431-002 Rio de Janeiro - RJ - Brasil | 4.916,00 | 0,00% |
| Haddock Lobo | Rua Haddock Lobo, nº 347, São Paulo - SP | 8.140,00 | 55,46% |
| Edíficio Cardeal Corporate | Rua Cardeal Arcoverde nº 563, São Paulo - SP | 2.682,00 | 0,00% |
| Brooklyn Business Square | Rua Jaceru, 154, Vila Gertrudes, São Paulo/SP | 5.379,00 | 19,83% |
| LAB 1404 | Rua Mourato Coelho, 1404, na Vila Madalena, São Paulo/SP. | 6.874,00 | 0,00% |
| Vita Corá | Rua Corá, 2175, São Paulo/SP | 6.450,00 | 24,43% |
| Oscar Freire 585 | Rua Oscar Freire, 585, Jardim Paulista, São Paulo/SP | 6.145,00 | 0,00% |
Outros investimentos do VINO11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 147.975,70 | R$ 26.519.307,58 |
Histórico de rendimentos do VINO11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 9,82 | R$ 0,04 |
| 2026-06 | R$ 9,78 | R$ 0,04 |
| 2026-05 | R$ 9,81 | R$ 0,04 |
| 2026-04 | R$ 9,84 | R$ 0,04 |
| 2026-03 | R$ 9,86 | R$ 0,04 |
| 2026-02 | R$ 9,89 | R$ 0,04 |
| 2026-01 | R$ 9,89 | R$ 0,05 |
| 2025-12 | R$ 9,86 | R$ 0,05 |
| 2025-11 | R$ 10,06 | R$ 0,05 |
| 2025-10 | R$ 10,05 | R$ 0,05 |
| 2025-09 | R$ 10,02 | R$ 0,05 |
| 2025-08 | R$ 10,20 | R$ 0,05 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do VINO11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Mensal - Abril 2026 | 08/05/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | distribuição de rendimentos | 30/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Mensal - Março 2026 | 08/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Outros Relatórios | Relatório de Resultados Trimestrais – 1T26 | 15/05/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | distribuição de rendimentos | 31/03/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Fato Relevante | 06/03/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao mercado | 06/03/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatorio Mensal - Fevereiro 2026 | 06/03/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Ref.: Distribuição de rendimentos | 27/02/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatorio Mensal - Janeiro 2026 | 06/02/2026 | Ver |
