- CNPJ
- 43.951.875/0001-81
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Banco Genial S.a.
- Gestor
- Btg Pactual Gestão E Consultoria De Investimentos Ltda
- Início do fundo
- 29/07/2022
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — |
| Receita financeira | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,04 mi | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 0,68 mi ▼ | R$ 1,17 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,39 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,07 mi | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,10 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 1,76 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,41 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,03 mi | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,01 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 33,89 mi ▼ | R$ 37,41 mi ▲ | R$ 31,35 mi ▲ | R$ 28,94 mi ▲ | R$ 28,28 mi ▼ | R$ 36,64 mi ▲ | R$ 35,90 mi ▲ | R$ 32,65 mi ▲ | R$ 24,73 mi ▲ | R$ 22,55 mi ▲ | R$ 20,32 mi ▲ | R$ 19,61 mi ▲ | R$ 13,70 mi ▲ | R$ 13,36 mi ▲ | R$ 9,68 mi ▼ | R$ 10,14 mi |
| Nº de cotistas | 83 ▼ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 ▼ | 276 ▲ | 77 | 77 ▼ | 198 | 198 ▲ | 72 | 72 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 851,62 ▼ | R$ 980,98 ▲ | R$ 822,16 ▲ | R$ 758,91 ▲ | R$ 741,64 ▼ | R$ 960,78 ▲ | R$ 941,39 ▼ | R$ 984,74 ▲ | R$ 966,31 ▼ | R$ 987,32 ▼ | R$ 1.014,11 ▲ | R$ 978,65 ▼ | R$ 999,89 ▲ | R$ 975,05 ▲ | R$ 947,55 ▼ | R$ 992,26 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Brm Fundo De Investimento Imobiliario Ii | 13.499.423 |
| Fii | Brio Real Estate Iv - Fii | 8.117.886 |
| Fii | Rbr Prime Offices - Fii Responsabilidade Limitada | 6.108.886 |
| Outros Ativos Financeiros | Tesouro Nacional | 5.265.186 |
| Fii | Rbr Desenvolvimento Logístico I - Fii | 2.758.400 |
| Ações de Sociedades | Landsol Serviços E Participações S.a | 40 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 12,75 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 33,85 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 10,42 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 19/12/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 15/12/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 17/11/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/11/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/10/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 29/09/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 29/09/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 29/09/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/09/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/08/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o VDSV11?
VDSV11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BANCO GENIAL S.A..
Quando o VDSV11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do VDSV11 ocorreu em 07/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no VDSV11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
