FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES – RESPONSABILIDADE LIMITADA (PVBI11)
Escritórios RendaSobre o fundo PVBI11
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Segmento
- Escritórios
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Pátria Vbi Asset Management Ltda.
- Código ISIN
- BRPVBICTF003
- Início do fundo
- 22/07/2020
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do PVBI11 (12 meses)
Composição de ativos do PVBI11
Imóveis do PVBI11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Edificio Park Tower | Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 3521, Sem Complemento, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01401-001 | 22.340,00 | 0,00% |
| Edificio Cidade Jardim | Avenida Cidade Jardim, 803, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 01453-000 | 6.852,20 | 0,00% |
| Edificio Faria Lima 4440 (VBI FL 4440) | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 04538-132 | 11.166,60 | 17,22% |
| Condominio The One | Rua Ministro Jesuino Cardoso, 454, 1º, 2º, 7º E 10º Pavimentos, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP, Brasil, 04544-051 | 7.841,00 | 16,90% |
| Vila Olimpia Corporate | Rua Fidencio Ramos, 302, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04551-010 | 11.873,70 | 14,50% |
| Condominio Edificio Vera Cruz II | Rua Elvira Ferraz, 68, Sem Complemento, Vila Olímpia, São Paulo/SP, Brasil, 04552-040 | 7.202,10 | 0,00% |
| Union Faria Lima | Rua Leopoldo Couto Magalhaes Junior, 822, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04542-000 | 5.041,70 | 47,20% |
| Complexo JK - Torre B | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Sem Complemento, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP, Brasil, 04543-011 | 6.852,20 | 0,00% |
Outros investimentos do PVBI11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | VBI TR FARIA LIMA 4440 FII | 3.454.262,00 | R$ 426.226.803,08 |
| Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMEN | 4.877.150,71 | R$ 26.849.932,42 |
| FII | RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 176.273,00 | R$ 17.274.754,00 |
| FII | HEDGE AAA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 297.766,00 | R$ 16.913.108,80 |
| Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX | 100.283,15 | R$ 5.711.731,98 |
| Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 170.127,52 | R$ 619.146,90 |
| Outras Cotas de FI | ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 22.563,00 | R$ 253.780,70 |
Histórico de rendimentos do PVBI11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 104,51 | R$ 0,45 |
| 2026-06 | R$ 104,53 | R$ 0,40 |
| 2026-05 | R$ 107,74 | R$ 0,41 |
| 2026-04 | R$ 107,80 | R$ 0,45 |
| 2026-03 | R$ 107,84 | R$ 0,35 |
| 2026-02 | R$ 107,85 | R$ 0,41 |
| 2026-01 | R$ 107,94 | R$ 0,46 |
| 2025-12 | R$ 107,75 | R$ 0,40 |
| 2025-11 | R$ 107,78 | R$ 0,43 |
| 2025-10 | R$ 107,83 | R$ 0,44 |
| 2025-09 | R$ 107,78 | R$ 0,46 |
| 2025-08 | R$ 107,83 | R$ 0,48 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do PVBI11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial PVBI - Dez.25 | 23/01/2026 | Ver |
