MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (MANA11)
Outros Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo MANA11
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Gestor
- MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
- Código ISIN
- BRMANACTF006
- Início do fundo
- 26/05/2022
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do MANA11 (12 meses)
Composição de ativos do MANA11
Imóveis do MANA11
Sem detalhe de imóveis disponível para este fundo no momento (a CVM só publica esse detalhe no informe trimestral).
Histórico de rendimentos do MANA11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 9,26 | R$ 0,12 |
| 2026-06 | R$ 9,28 | R$ 0,12 |
| 2026-05 | R$ 9,36 | R$ 0,12 |
| 2026-04 | R$ 9,42 | R$ 0,11 |
| 2026-03 | R$ 9,43 | R$ 0,11 |
| 2026-02 | R$ 9,48 | R$ 0,11 |
| 2026-01 | R$ 9,46 | R$ 0,11 |
| 2025-12 | R$ 9,43 | R$ 0,11 |
| 2025-11 | R$ 9,40 | R$ 0,11 |
| 2025-10 | R$ 9,35 | R$ 0,11 |
| 2025-09 | R$ 9,31 | R$ 0,11 |
| 2025-08 | R$ 9,27 | R$ 0,11 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do MANA11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Referência 06/2026 | 23/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 05/2026 | 22/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 28/04/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 11/06/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | resultado da operação | 18/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 04/2026 | 22/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 03/2026 | 16/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | fev/26 | 20/03/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - Janeiro 2026 | 24/02/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - Dezembro 2025 | 21/01/2026 | Ver |
