- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 16/09/2016
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 339,31 mi ▲ | R$ 281,14 mi ▲ | R$ 261,83 mi ▲ | R$ 245,03 mi ▼ | R$ 259,93 mi ▲ | R$ 239,27 mi ▲ | R$ 229,67 mi ▼ | R$ 302,30 mi ▲ | R$ 226,44 mi ▼ | R$ 368,75 mi ▲ | R$ 211,40 mi ▼ | R$ 277,85 mi ▲ | R$ 193,67 mi ▼ | R$ 208,91 mi ▲ | R$ 130,00 mi ▼ | R$ 149,49 mi ▼ | R$ 153,59 mi ▲ | R$ 147,64 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 440,54 mi ▲ | R$ 255,85 mi ▲ | R$ 226,53 mi ▲ | R$ 209,78 mi ▼ | R$ 240,52 mi ▲ | R$ 220,23 mi ▲ | R$ 210,15 mi ▼ | R$ 269,87 mi ▲ | R$ 227,12 mi ▼ | R$ 349,13 mi ▲ | R$ 267,19 mi ▲ | R$ 260,24 mi ▲ | R$ 173,94 mi ▼ | R$ 190,00 mi ▲ | R$ 84,51 mi ▼ | R$ 99,53 mi ▼ | R$ 141,34 mi ▲ | R$ 113,16 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 470,06 mi ▲ | R$ 192,19 mi ▼ | R$ 331,52 mi ▲ | R$ 168,16 mi ▼ | R$ 483,67 mi ▲ | R$ 236,23 mi ▼ | R$ 398,79 mi ▲ | R$ 190,59 mi ▼ | R$ 445,23 mi ▲ | R$ 229,02 mi ▼ | R$ 301,89 mi ▲ | R$ 129,73 mi ▼ | R$ 461,25 mi ▲ | R$ 237,03 mi ▼ | R$ 298,24 mi ▲ | R$ 158,45 mi ▼ | R$ 618,16 mi ▲ | R$ 269,60 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -18,53 mi ▼ | R$ -18,03 mi ▲ | R$ -18,66 mi ▲ | R$ -18,71 mi ▼ | R$ -17,57 mi ▲ | R$ -18,34 mi ▲ | R$ -19,01 mi ▲ | R$ -19,87 mi ▼ | R$ -19,42 mi ▼ | R$ -19,13 mi ▼ | R$ -18,96 mi ▲ | R$ -20,55 mi ▼ | R$ -19,38 mi ▼ | R$ -18,60 mi ▲ | R$ -18,69 mi ▲ | R$ -19,00 mi ▼ | R$ -17,49 mi ▲ | R$ -17,62 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 7.371,78 mi ▼ | R$ 7.482,70 mi ▲ | R$ 7.419,07 mi ▲ | R$ 7.306,53 mi ▼ | R$ 7.381,77 mi ▲ | R$ 7.254,41 mi ▲ | R$ 7.221,76 mi ▼ | R$ 7.589,88 mi ▲ | R$ 7.580,66 mi ▼ | R$ 7.789,88 mi ▼ | R$ 7.937,90 mi ▲ | R$ 7.815,48 mi ▼ | R$ 7.948,29 mi ▲ | R$ 7.663,40 mi ▲ | R$ 7.516,26 mi ▼ | R$ 7.739,07 mi ▲ | R$ 6.835,71 mi ▼ | R$ 7.024,69 mi ▼ | R$ 7.061,33 mi ▲ | R$ 5.811,56 mi ▲ | R$ 4.813,93 mi ▲ | R$ 4.801,88 mi ▲ | R$ 4.376,38 mi ▲ | R$ 3.749,26 mi ▲ | R$ 3.662,10 mi ▲ | R$ 3.590,23 mi ▼ | R$ 3.728,93 mi ▲ | R$ 2.770,67 mi ▲ | R$ 2.721,72 mi ▲ | R$ 1.864,95 mi ▲ | R$ 1.832,90 mi ▲ | R$ 1.755,49 mi ▼ | R$ 1.768,02 mi ▲ | R$ 1.057,58 mi ▲ | R$ 1.030,64 mi ▼ | R$ 1.046,42 mi ▲ | R$ 920,41 mi ▲ | R$ 407,48 mi |
| Nº de cotistas | 75.269 ▲ | 71.876 ▲ | 70.745 ▼ | 72.162 ▼ | 72.779 ▼ | 73.091 ▼ | 74.586 ▼ | 78.183 ▼ | 78.534 ▲ | 78.054 ▲ | 75.213 ▲ | 74.724 ▲ | 69.685 ▲ | 68.200 ▼ | 69.288 ▲ | 68.294 ▲ | 67.491 ▲ | 65.395 ▲ | 62.803 ▲ | 59.138 ▲ | 56.372 ▲ | 52.804 ▲ | 33.243 ▲ | 21.902 ▼ | 22.164 ▲ | 21.215 ▲ | 18.873 ▲ | 16.311 ▲ | 15.527 ▲ | 12.169 ▲ | 11.202 ▲ | 10.407 ▲ | 9.329 ▲ | 6.121 ▲ | 4.051 ▲ | 3.402 ▲ | 2.536 ▲ | 864 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 92,06 ▼ | R$ 93,44 ▲ | R$ 92,65 ▲ | R$ 91,24 ▼ | R$ 92,18 ▲ | R$ 90,59 ▲ | R$ 90,18 ▼ | R$ 94,78 ▲ | R$ 94,67 ▼ | R$ 97,28 ▼ | R$ 99,13 ▲ | R$ 97,60 ▼ | R$ 99,26 ▲ | R$ 95,70 ▲ | R$ 93,86 ▼ | R$ 95,99 ▼ | R$ 96,10 ▼ | R$ 98,75 ▼ | R$ 99,27 ▲ | R$ 98,28 ▼ | R$ 102,13 ▲ | R$ 101,88 ▼ | R$ 107,82 ▲ | R$ 105,26 ▼ | R$ 111,64 ▲ | R$ 108,57 ▼ | R$ 113,68 ▲ | R$ 112,95 ▲ | R$ 110,95 ▲ | R$ 106,87 ▲ | R$ 105,03 ▲ | R$ 100,60 ▼ | R$ 101,31 ▼ | R$ 104,50 ▲ | R$ 101,84 ▼ | R$ 103,40 ▲ | R$ 100,86 ▼ | R$ 101,87 |
| P/VP | 1,00 ▲ | 0,98 ▲ | 0,98 ▲ | 0,96 ▼ | 0,99 ▼ | 1,01 ▲ | 1,00 ▲ | 0,99 ▼ | 1,02 ▲ | 1,01 ▲ | 0,96 ▲ | 0,96 ▲ | 0,94 ▼ | 0,96 ▼ | 0,98 ▲ | 0,95 ▼ | 1,05 ▲ | 1,03 ▼ | 1,06 ▲ | 1,06 ▲ | 0,59 ▼ | 0,62 ▲ | 0,55 ▲ | 0,54 ▲ | 0,51 ▼ | 0,54 ▲ | 0,50 ▲ | 0,49 ▲ | 0,48 ▲ | 0,48 ▲ | 0,47 ▼ | 0,48 ▲ | 0,46 ▲ | 0,44 ▲ | 0,43 ▲ | 0,42 ▲ | 0,42 ▼ | 0,42 |
| DY do trimestre | 3,71% ▲ | 2,61% ▲ | 2,29% ▲ | 0,68% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Gaia Securitizadora S.a. - Cri - 19G0161450 | 270.786.375 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19E0311712 | 264.377.388 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19L0882468 | 225.059.741 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 19L0882449 | 175.350.413 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 19L0882447 | 168.591.894 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 22F0667465 | 164.399.006 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21L0846634 | 152.249.069 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 21L0354325 | 152.187.805 |
| Cri/Cra | Gaia Securitizadora S.a. - Cri - 19F0210606 | 146.620.464 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 21E0705657 | 141.244.939 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21J0043571 | 140.280.363 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 18J0796632 | 137.859.612 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21E0407810 | 135.921.232 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 18J0797066 | 128.965.444 |
| Cri/Cra | Cibrasec-Cia Bras De Securitização - Cri - 22A0118035 | 126.505.024 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24C1475909 | 123.475.366 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21E0407810 | 118.523.314 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 19A1316806 | 117.105.877 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25L4477754 | 109.130.443 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20K0571487 | 105.815.406 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24C1886306 | 100.857.889 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - Cri - 21H0974929 | 98.492.430 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 21K0495192 | 93.681.861 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21J0043571 | 91.004.956 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 19L0882397 | 90.340.508 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 18H0104549 | 87.112.290 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21L0730156 | 86.416.034 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L1773235 | 84.465.232 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 18L1210133 | 79.867.448 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 26E3889350 | 74.798.236 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 18H0104568 | 74.792.067 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21A0772861 | 73.328.740 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 21I0221466 | 70.947.421 |
| Cri/Cra | Gaia Securitizadora S.a. - Cri - 19F0211868 | 70.221.210 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23L2415875 | 69.629.087 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0668621 | 68.029.745 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora Sa - Cri - 25B2793257 | 65.400.239 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 21D0733768 | 65.364.950 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24E1128021 | 65.330.375 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L1773235 | 61.272.114 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 22J0978863 | 60.906.656 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21K0952733 | 59.404.539 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 26C4372538 | 54.987.041 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 21I0682465 | 54.436.610 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 20I0815541 | 50.197.231 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 21I0682465 | 49.867.754 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21I0280212 | 49.647.206 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684018 | 49.357.387 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 21G0093703 | 48.497.317 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 26C3178838 | 47.882.948 |
| Cri/Cra | Gaia Securitizadora S.a. - Cri - 20L0673034 | 45.790.103 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 21G0637148 | 44.466.222 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 22D1163306 | 44.043.771 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21E0407810 | 43.494.794 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22A0377996 | 42.648.671 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23F2354336 | 41.632.924 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19E0311712 | 39.978.314 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 19A0093844 | 38.149.354 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - Cri - 21C0749580 | 36.479.377 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21E0407810 | 36.426.890 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19H0235501 | 35.561.095 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 21J0705438 | 35.196.866 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 22J0978863 | 35.146.080 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21E0407810 | 32.835.307 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - Cri - 25L2499111 | 32.126.897 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26A0024806 | 29.305.813 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 21I0682465 | 28.964.065 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21E0407810 | 28.005.211 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21G0813776 | 27.561.997 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489101 | 25.754.927 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19H0235501 | 24.477.648 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 13F0056986 | 23.762.305 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 20J0894746 | 21.949.477 |
| Cri/Cra | Gaia Securitizadora S.a. - Cri - 21A0677775 | 21.933.552 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24H2231336 | 21.868.465 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26A0024806 | 21.780.846 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 19L0882396 | 20.998.939 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24E3191694 | 20.790.811 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23L2415875 | 20.002.116 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21J0043571 | 19.698.912 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141226 | 18.911.358 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172646 | 18.416.786 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 20G0683236 | 17.441.264 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 19L0882449 | 17.191.217 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684018 | 16.815.778 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141226 | 16.772.493 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24E1128021 | 16.431.543 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21E0407810 | 16.310.548 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21A0772862 | 15.368.941 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24K2435141 | 15.256.778 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141226 | 14.505.992 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 21L0640489 | 14.435.333 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26A0024806 | 14.338.356 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141226 | 14.252.654 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 21H0012919 | 13.825.521 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19H0235501 | 13.263.199 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24K2435141 | 13.153.204 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24K2435141 | 13.069.122 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684018 | 12.560.542 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 25A1532620 | 12.335.194 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25F2307569 | 11.947.443 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 11.779.432 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26A0024806 | 11.667.164 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25E3880724 | 11.553.464 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679285 | 11.548.429 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25E2668736 | 11.506.850 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25E3158500 | 11.483.788 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25F4369777 | 11.320.458 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L1773235 | 11.228.920 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25C3737253 | 11.091.419 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23E1152492 | 11.013.791 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25F2327447 | 10.993.800 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24L0004210 | 10.866.979 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172646 | 10.774.653 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172646 | 10.660.926 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 10.458.764 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21E0076526 | 10.223.264 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 10.174.864 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19H0235501 | 10.031.593 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24I2114588 | 10.008.053 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679294 | 9.864.309 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 25A1532621 | 9.731.021 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 20L0483122 | 9.526.417 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679294 | 9.352.187 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24J2299666 | 9.330.704 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172646 | 9.288.210 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19E0311712 | 9.238.181 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 20G0683236 | 9.206.860 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22D1068786 | 9.143.765 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684018 | 8.960.261 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22D1068786 | 8.934.024 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 20G0683236 | 8.931.960 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20K0571487 | 8.646.716 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24K2435141 | 8.464.289 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679285 | 8.153.390 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 8.090.669 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22D1068786 | 8.029.541 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141226 | 7.986.901 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 7.943.390 |
| Cri/Cra | Cibrasec-Cia Bras De Securitização - Cri - 19I0275534 | 7.901.052 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22D1068786 | 7.836.068 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679285 | 7.794.527 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684018 | 7.678.956 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172646 | 7.539.500 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24J2299666 | 7.397.590 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25D2519549 | 7.381.470 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25D3326323 | 7.362.808 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24J2299666 | 7.079.553 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora Sa - Cri - 20F0689770 | 6.538.320 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora Sa - Cri - 20F0689770 | 6.526.038 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21K0952726 | 6.504.741 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26E3078471 | 6.416.410 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 20G0683236 | 6.297.360 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172646 | 6.154.402 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26E3078471 | 6.151.836 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21F1057167 | 6.141.705 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24K2435142 | 6.055.097 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21K0952730 | 6.030.731 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172646 | 5.749.507 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679285 | 5.603.001 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25C4767948 | 5.584.684 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19E0311712 | 5.565.840 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora Sa - Cri - 20F0689770 | 5.328.912 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25F2307569 | 5.260.857 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25F2307569 | 5.178.022 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 4.980.364 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24J2299666 | 4.937.483 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora Sa - Cri - 20F0689770 | 4.912.048 |
| Cri/Cra | Cibrasec-Cia Bras De Securitização - Cri - 18C0803963 | 4.796.859 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19H0235501 | 4.696.278 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19H0235501 | 4.695.639 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679294 | 4.621.945 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172646 | 4.453.843 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21J0043571 | 4.102.456 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172646 | 4.048.948 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141226 | 3.920.930 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24K2435142 | 3.904.841 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679285 | 3.851.607 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora Sa - Cri - 20F0689770 | 3.583.433 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 21I0682465 | 3.388.331 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24K2435142 | 3.360.502 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 21H0001405 | 3.353.175 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19H0235501 | 3.344.077 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24K2435142 | 3.337.272 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24J2299666 | 3.264.527 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25C3737254 | 2.831.871 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23E1152492 | 2.739.749 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684816 | 2.496.144 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora Sa - Cri - 20F0689770 | 2.488.174 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25F4369780 | 2.269.448 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684816 | 2.265.001 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25F2327468 | 2.206.613 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26E3078556 | 2.187.558 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25E3158501 | 2.172.121 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25E2668741 | 2.108.780 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25H3541142 | 2.079.300 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172646 | 2.062.278 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25E3880886 | 2.057.673 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26E3078556 | 2.043.168 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 21I0682465 | 1.955.221 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 20J0894746 | 1.870.095 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24J2299666 | 1.802.286 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141226 | 1.643.793 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684816 | 1.609.109 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora Sa - Cri - 20F0689770 | 1.505.620 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25H3541155 | 1.459.245 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora Sa - Cri - 20F0689770 | 1.435.541 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25C4767951 | 1.424.743 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora Sa - Cri - 20F0689770 | 1.404.113 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21I0798619 | 1.360.645 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 21I0682465 | 1.319.139 |
