- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 03/07/2018
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 133,90 mi ▲ | R$ 101,20 mi ▲ | R$ 101,09 mi ▼ | R$ 101,92 mi ▼ | R$ 119,17 mi ▼ | R$ 127,88 mi ▲ | R$ 115,65 mi ▲ | R$ 66,45 mi ▲ | R$ 64,34 mi ▲ | R$ 58,61 mi ▼ | R$ 75,34 mi ▲ | R$ 53,28 mi ▼ | R$ 70,21 mi ▲ | R$ 61,99 mi ▲ | R$ 44,53 mi ▼ | R$ 64,79 mi ▲ | R$ 50,43 mi ▲ | R$ 40,56 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 121,24 mi ▲ | R$ 87,14 mi ▲ | R$ 75,05 mi ▼ | R$ 90,57 mi ▼ | R$ 110,13 mi ▼ | R$ 117,02 mi ▲ | R$ 105,86 mi ▲ | R$ 69,34 mi ▲ | R$ 49,01 mi ▼ | R$ 52,38 mi ▼ | R$ 60,26 mi ▲ | R$ 46,66 mi ▼ | R$ 63,14 mi ▼ | R$ 79,00 mi ▲ | R$ 71,48 mi ▲ | R$ 58,29 mi ▲ | R$ 43,05 mi ▲ | R$ 38,22 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 206,05 mi ▲ | R$ 92,27 mi ▼ | R$ 197,99 mi ▲ | R$ 105,29 mi ▼ | R$ 213,52 mi ▲ | R$ 99,44 mi ▼ | R$ 177,47 mi ▲ | R$ 88,73 mi ▼ | R$ 159,23 mi ▲ | R$ 67,39 mi ▼ | R$ 106,32 mi ▲ | R$ 49,00 mi ▼ | R$ 133,13 mi ▲ | R$ 68,42 mi ▼ | R$ 85,24 mi ▲ | R$ 42,34 mi ▼ | R$ 141,36 mi ▲ | R$ 56,67 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -12,12 mi ▼ | R$ -11,87 mi ▲ | R$ -12,35 mi ▼ | R$ -11,37 mi ▼ | R$ -10,58 mi ▲ | R$ -10,63 mi ▼ | R$ -9,89 mi ▲ | R$ -10,26 mi ▼ | R$ -8,82 mi ▼ | R$ -6,40 mi ▼ | R$ -6,34 mi ▲ | R$ -6,81 mi ▲ | R$ -6,88 mi ▲ | R$ -7,17 mi ▼ | R$ -7,00 mi ▲ | R$ -7,46 mi ▼ | R$ -7,21 mi ▼ | R$ -5,67 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 3.044,47 mi ▼ | R$ 3.091,74 mi ▲ | R$ 3.073,78 mi ▲ | R$ 3.038,83 mi ▲ | R$ 2.793,04 mi ▲ | R$ 2.756,15 mi ▼ | R$ 2.761,85 mi ▼ | R$ 2.837,59 mi ▲ | R$ 2.833,98 mi ▲ | R$ 2.165,09 mi ▲ | R$ 1.910,59 mi ▲ | R$ 1.879,36 mi ▼ | R$ 1.894,93 mi ▲ | R$ 1.850,69 mi ▲ | R$ 1.807,50 mi ▲ | R$ 1.804,92 mi ▲ | R$ 1.800,02 mi ▼ | R$ 1.827,91 mi ▲ | R$ 1.420,71 mi ▲ | R$ 1.399,13 mi ▲ | R$ 1.083,25 mi ▼ | R$ 1.090,09 mi ▼ | R$ 1.149,36 mi ▲ | R$ 1.129,70 mi ▼ | R$ 1.177,61 mi ▲ | R$ 1.138,13 mi ▲ | R$ 870,13 mi ▲ | R$ 439,02 mi ▲ | R$ 431,94 mi ▲ | R$ 416,75 mi ▲ | R$ 411,74 mi ▲ | R$ 398,37 mi |
| Nº de cotistas | 28.501 ▲ | 28.000 ▼ | 28.002 ▲ | 25.998 ▲ | 25.693 ▼ | 25.722 ▼ | 26.812 ▼ | 28.698 ▼ | 29.102 ▲ | 17.297 ▲ | 16.026 ▲ | 15.326 ▲ | 14.901 ▲ | 14.404 | 14.404 ▼ | 15.014 ▲ | 14.472 ▲ | 13.410 ▲ | 10.755 ▲ | 9.227 ▲ | 6.638 ▲ | 5.795 ▲ | 4.984 ▲ | 4.860 ▲ | 4.839 ▼ | 4.878 ▲ | 3.795 ▲ | 2.084 ▲ | 1.906 ▲ | 1.505 ▲ | 1.438 ▲ | 1.374 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 97,66 ▼ | R$ 99,18 ▲ | R$ 98,60 ▲ | R$ 98,10 ▼ | R$ 99,15 ▲ | R$ 97,84 ▼ | R$ 98,04 ▼ | R$ 100,73 ▲ | R$ 100,60 ▼ | R$ 102,01 ▼ | R$ 103,33 ▲ | R$ 101,64 ▼ | R$ 102,48 ▲ | R$ 100,09 ▲ | R$ 97,75 ▲ | R$ 97,61 ▲ | R$ 97,35 ▼ | R$ 98,86 ▼ | R$ 99,41 ▲ | R$ 97,90 ▼ | R$ 101,33 ▼ | R$ 101,96 ▼ | R$ 107,51 ▲ | R$ 105,67 ▼ | R$ 110,15 ▲ | R$ 106,46 ▼ | R$ 110,93 ▲ | R$ 109,76 ▲ | R$ 107,99 ▲ | R$ 104,19 ▲ | R$ 102,93 ▲ | R$ 99,59 |
| P/VP | 1,03 ▲ | 1,00 ▼ | 1,02 ▼ | 1,03 ▼ | 1,03 ▼ | 1,05 ▲ | 1,04 ▼ | 1,06 ▲ | 1,05 ▲ | 1,05 ▲ | 1,00 ▼ | 1,01 ▲ | 0,97 ▼ | 0,99 ▼ | 1,00 ▲ | 0,99 ▼ | 1,07 ▲ | 1,05 ▼ | 1,10 ▲ | 1,10 ▲ | 0,57 ▼ | 0,57 ▲ | 0,51 ▲ | 0,49 ▲ | 0,45 ▼ | 0,50 ▲ | 0,48 ▲ | 0,47 ▼ | 0,47 ▲ | 0,45 ▲ | 0,44 ▼ | 0,45 |
| DY do trimestre | 3,63% ▲ | 2,96% ▼ | 2,97% ▲ | 0,99% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - Cri - 25L2499304 | 111.089.763 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24J3438785 | 91.024.728 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D0007014 | 89.056.757 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 19L0882419 | 83.361.009 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22I1423499 | 75.565.488 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25C6112775 | 69.500.573 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24D3314806 | 65.936.463 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24J3451435 | 59.995.789 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24H1395335 | 54.817.475 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24K1883896 | 54.667.638 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25F2250607 | 53.619.180 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24E3617801 | 49.919.778 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24C1988647 | 47.862.534 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22L1467623 | 45.214.598 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 21I0682156 | 39.972.937 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 18H0193841 | 38.757.231 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 18H0193821 | 38.757.231 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 18H0193742 | 38.757.231 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 18H0193767 | 38.757.231 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 18H0193630 | 38.757.231 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21J0844864 | 35.877.415 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - Cri - 19G0026527 | 32.612.649 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - Cri - 19G0026749 | 32.612.628 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489205 | 32.504.072 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25F2309413 | 31.908.554 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24E3617801 | 30.126.586 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D5117888 | 28.520.587 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26A0024807 | 26.344.262 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 25K0158453 | 25.538.804 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489205 | 23.973.380 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22D1068881 | 22.901.605 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25G5321936 | 22.178.420 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297196 | 21.237.606 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24E3617801 | 20.983.779 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22D1068881 | 20.583.040 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24D3314572 | 19.526.494 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 19L0882417 | 19.026.331 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21J0844863 | 18.932.778 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25J3752868 | 18.896.490 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679294 | 18.572.214 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679294 | 18.510.723 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D5117889 | 18.438.666 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172665 | 18.337.419 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489205 | 18.017.116 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 22K1451336 | 17.589.089 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 22K0571216 | 17.587.488 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 22K0571216 | 17.171.759 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21J0844280 | 16.920.630 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23C1843006 | 16.362.274 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24E3617801 | 16.353.719 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20J0812343 | 16.080.658 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489205 | 15.829.341 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26A0024807 | 15.819.602 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21J0844863 | 15.291.655 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23C1843839 | 14.923.848 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26A0024807 | 14.904.673 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2483764 | 14.722.700 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25F2309413 | 14.030.191 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25F2309413 | 13.811.617 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23J1646537 | 13.619.046 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25G5321961 | 13.095.637 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24D3314572 | 13.017.663 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24E1318751 | 12.741.708 |
| Fii | Icone Fundo De Invest Imobiliario | 12.702.759 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489205 | 12.287.867 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489205 | 11.938.150 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23B0584788 | 11.924.227 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21I0798657 | 11.808.626 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20J0812343 | 11.792.483 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25G5321960 | 11.322.566 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D5117889 | 11.239.789 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L0109067 | 11.219.951 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489205 | 10.917.385 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24L2414903 | 10.849.440 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172665 | 10.766.906 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20J0812343 | 10.720.439 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23F1528771 | 10.706.168 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172665 | 10.600.665 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25G5321961 | 10.285.738 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26A0024807 | 10.177.035 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489101 | 10.039.726 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24L0004210 | 9.749.793 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24L2414903 | 9.734.057 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297196 | 9.438.936 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25G5321961 | 9.359.871 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172665 | 9.276.521 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23J1646537 | 9.198.520 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679294 | 8.999.759 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25G5321960 | 8.932.205 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23B0584797 | 8.900.282 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25G5321936 | 8.870.747 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489101 | 8.836.517 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24J2299897 | 8.751.822 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24L0004210 | 8.748.671 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24L2414903 | 8.734.551 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L0109147 | 8.272.352 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25G5321960 | 8.116.802 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489101 | 8.074.010 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25D2519646 | 8.027.641 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24J2299897 | 7.994.853 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25D3326325 | 7.960.168 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L0109147 | 7.908.598 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24E1318751 | 7.867.275 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L2755315 | 7.608.698 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489205 | 7.547.864 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172665 | 7.439.358 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 25K0158453 | 7.219.013 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24L0004210 | 7.043.174 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24L2414903 | 7.031.807 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24K2435142 | 7.005.949 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21J0844863 | 6.971.261 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489205 | 6.944.229 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L2755315 | 6.870.583 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23J1646537 | 6.842.644 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23J1646537 | 6.596.293 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23J1646537 | 6.596.292 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679400 | 6.590.148 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24J2299897 | 6.579.922 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679400 | 6.532.827 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20J0812343 | 6.432.263 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 22K1451344 | 6.430.751 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21I0280476 | 6.405.767 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L2755315 | 6.340.567 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172665 | 6.149.976 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25E3880886 | 6.044.272 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24K2435142 | 6.044.257 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L0109144 | 6.012.336 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24K2435142 | 6.000.896 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25E2668741 | 5.962.627 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25E3158501 | 5.884.031 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25G5321961 | 5.852.342 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172665 | 5.745.373 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L0109145 | 5.712.025 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25F4369780 | 5.677.197 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489101 | 5.590.069 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25G5321961 | 5.553.050 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477863 | 5.536.192 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20J0812343 | 5.530.031 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20J0812343 | 5.529.173 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25F2327468 | 5.508.955 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24J2299897 | 5.494.539 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23J1646537 | 5.335.169 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L2755315 | 5.312.648 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23F1528772 | 5.182.770 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489101 | 5.150.015 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20J0812343 | 5.141.522 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25C4767951 | 5.131.317 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25C3737254 | 5.098.116 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25G5321960 | 5.087.894 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24J2299897 | 4.932.427 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297199 | 4.914.816 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24J2299897 | 4.778.870 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24J2299897 | 4.644.795 |
| Fii | Kinea Unique Hy Cdi Fii | 4.592.661 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L0109146 | 4.505.627 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477856 | 4.465.136 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24E1318751 | 4.464.755 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172665 | 4.450.641 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 19K1007971 | 4.423.545 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24K2435146 | 4.388.651 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24K2435146 | 4.364.642 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L2755315 | 4.294.114 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L2755315 | 4.282.258 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L0109146 | 4.231.372 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L0109146 | 4.055.272 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L0109146 | 4.055.271 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25E0172665 | 4.046.037 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25G5321961 | 4.021.063 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23J1646537 | 4.003.229 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25G5321961 | 3.967.233 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25D2519549 | 3.860.509 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26E3078613 | 3.843.100 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477863 | 3.812.529 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26E3078613 | 3.808.394 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21G0704229 | 3.785.983 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25D3326323 | 3.785.219 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24K2435146 | 3.781.865 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26E3078613 | 3.759.959 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23I1554111 | 3.758.481 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24K2435146 | 3.749.125 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25G5321961 | 3.745.456 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25D2519691 | 3.723.087 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25D3326326 | 3.680.110 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25E3880984 | 3.672.154 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25E3158510 | 3.652.875 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25E2668745 | 3.649.614 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23J1646537 | 3.602.938 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25C4767952 | 3.563.889 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25C3737255 | 3.548.100 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25F4369781 | 3.506.105 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25G5321960 | 3.505.490 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0078399 | 3.497.804 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0078399 | 3.497.804 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23H1607023 | 3.488.240 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25G5321960 | 3.462.672 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23H1607023 | 3.401.424 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25F2328832 | 3.399.816 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477863 | 3.324.022 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24E1325813 | 3.254.885 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26E3078613 | 3.203.172 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679400 | 3.187.380 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 25K0158453 | 3.165.308 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24J2299897 | 3.154.494 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D5115402 | 3.140.411 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24D3314806 | 3.139.832 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L2755315 | 3.114.601 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26E3078613 | 3.112.858 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24J2299897 | 3.069.143 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D5115403 | 3.015.876 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21A0772858 | 2.918.565 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23H1607023 | 2.893.434 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25G5321961 | 2.686.091 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20J0812343 | 2.554.895 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20J0812343 | 2.554.037 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 22K1451342 | 2.551.616 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 25K0158453 | 2.506.924 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477856 | 2.480.631 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24E1318751 | 2.474.970 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23H1607023 | 2.471.007 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25J0489101 | 2.439.219 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24E1325813 | 2.422.382 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 22K1451344 | 2.404.576 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297196 | 2.359.734 |
