- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 15/10/2012
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 |
|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 392,75 mi ▲ | R$ 322,30 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ 362,52 mi ▲ | R$ 320,36 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 705,45 mi ▲ | R$ 352,05 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -19,37 mi ▲ | R$ -25,22 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 10.991,18 mi ▲ | R$ 10.974,81 mi ▲ | R$ 10.962,22 mi |
| Nº de cotistas | 586.131 ▼ | 592.231 ▲ | 542.237 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 102,64 ▲ | R$ 102,48 ▲ | R$ 102,36 |
| P/VP | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Lci/Lca | Caixa Economica Federal - Cef | 450.151.285 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 26B4409996 | 425.260.804 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25A2619772 | 299.241.959 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19E0322333 | 247.644.118 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282370 | 245.705.963 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282332 | 221.135.367 |
| Lci/Lca | Caixa Economica Federal - Cef | 213.717.783 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - Cri - 17I0141606 | 209.009.478 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - Cri - 17I0141643 | 209.009.478 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19L0882476 | 205.623.556 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282297 | 196.564.770 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 26C3703914 | 190.879.584 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24B1669805 | 176.766.332 |
| Lci/Lca | Caixa Economica Federal - Cef | 174.475.306 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 25B3552756 | 172.817.597 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282284 | 171.994.174 |
| Cri/Cra | Banco Bradesco S.a. - Cri - 15L0652383 - (Compromissadas) | 163.783.126 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25H3372118 | 156.149.646 |
| Fii | 17007 Nacoes Fii Clb | 155.227.332 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora Sa - Cri - 26E4046156 | 149.906.846 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23H1250138 | 142.780.037 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 25B3552755 | 138.623.097 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24E1127893 | 134.926.580 |
| Cri/Cra | Banco Bradesco S.a. - Cri - 21I0277341 - (Compromissadas) | 132.316.550 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25L3091365 | 123.649.440 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24B1669805 | 117.704.509 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23I1740395 | 111.522.012 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22F1035289 | 108.947.383 |
| Cri/Cra | Cibrasec-Cia Bras De Securitização - Cri - 22A0118041 | 108.745.886 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23F2335074 | 103.410.216 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25L2633387 | 98.818.247 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 22F0658610 | 98.216.342 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282145 | 97.750.393 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 19A1316808 | 95.507.403 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 16C0208472 | 93.514.166 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25D2075129 | 91.940.378 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24L2330958 | 89.569.759 |
| Cri/Cra | Artesanal Securitizadora De Credito - Cri - 25F2703942 | 88.957.529 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24C1886299 | 88.259.400 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - Cri - 17I0141643 | 84.733.572 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - Cri - 17I0141606 | 84.733.572 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - Cri - 19F0923004 | 84.723.436 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24C1886292 | 81.212.302 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23J2266232 | 81.017.905 |
| Cri/Cra | Banco Bradesco S.a. - Cri - 19K1056888 - (Compromissadas) | 79.510.218 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - Cri - 17F0035000 | 79.161.685 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25C4767379 | 76.439.781 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23J2266232 | 69.135.489 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25L3678075 | 67.624.910 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21L0729901 | 66.198.251 |
| Lci/Lca | Caixa Economica Federal - Cef | 65.331.994 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24C1475908 | 64.867.051 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282145 | 64.604.574 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25F2307094 | 64.159.000 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24C1475908 | 63.025.399 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 26A4622450 | 61.371.413 |
| Cri/Cra | Banco Bradesco S.a. - Cri - 25G2571705 - (Compromissadas) | 61.122.405 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23E2052240 | 61.053.488 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 22I1289815 | 58.654.019 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24K1883748 | 57.415.417 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21L0848239 | 56.047.030 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26F3023592 | 54.129.304 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24G2819302 | 53.639.027 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 15L0736524 | 53.578.059 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 25K2628124 | 51.945.742 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25F2190851 | 48.905.902 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24H2231337 | 46.105.895 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20J0812325 | 43.695.482 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D3680471 | 42.026.018 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 26C4369733 | 41.551.114 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 26A4486402 | 40.908.674 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D0007013 | 40.378.496 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 26C4367437 | 39.365.018 |
| Cri/Cra | Gaia Securitizadora S.a. - Cri - 21K1026250 | 38.837.450 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 19H0000001 | 37.976.211 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - Cri - 16L0194496 | 37.554.615 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282370 | 37.228.176 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19E0322333 | 33.901.698 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282332 | 33.505.359 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20J0812325 | 32.771.612 |
| Cri/Cra | Cibrasec-Cia Bras De Securitização - Cri - 18C0803997 | 32.639.285 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24H2231338 | 30.866.748 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282297 | 29.782.541 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25F2307094 | 28.153.771 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D3680471 | 28.017.345 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25F2307094 | 27.596.390 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25L3673856 | 27.407.778 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 15L0736524 | 26.789.030 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25B2690608 | 26.513.989 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25J3640384 | 26.089.883 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282284 | 26.059.723 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25J3640354 | 26.055.412 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282370 | 25.811.535 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 25K2628125 | 25.785.939 |
| Cri/Cra | Banco Bradesco S.a. - Cri - 20A0838378 - (Compromissadas) | 24.560.264 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 26B5127592 | 23.372.163 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 26B5127587 | 23.369.042 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora Sa - Cri - 26E4046156 | 23.294.525 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282332 | 23.230.382 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 26B5127592 | 23.227.203 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 26B5127587 | 23.224.102 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25G4176421 | 23.173.752 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282145 | 22.328.770 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22F1035289 | 22.084.038 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282297 | 20.649.228 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 22I1289809 | 19.669.965 |
| Cri/Cra | Artesanal Securitizadora De Credito - Cri - 25F2703942 | 19.604.749 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20A0797060 | 19.421.707 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20A0797060 | 18.371.885 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22G0282284 | 18.068.075 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora Sa - Cri - 24C1693601 | 18.040.122 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 19B0166684 | 17.881.248 |
| Cri/Cra | Artesanal Securitizadora De Credito - Cri - 25F2703942 | 17.320.796 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24H2231337 | 17.289.711 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19E0322333 | 15.979.563 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 22I1289814 | 15.731.207 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 22I1289810 | 15.695.079 |
| Cri/Cra | Artesanal Securitizadora De Credito - Cri - 25F2703942 | 14.599.657 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23C1842756 | 14.122.659 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 19H0000001 | 13.281.496 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 25A1532619 | 13.264.570 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23C1843793 | 12.693.766 |
| Cri/Cra | Banco Bradesco S.a. - Cri - 20A0838378 - (Compromissadas) | 12.564.957 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22F1035289 | 11.381.046 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23I1554258 | 11.205.224 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20A0797060 | 10.498.220 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 19L0882449 | 8.595.608 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 15L0676664 | 8.560.771 |
| Cri/Cra | Rb Capital Securitizadora S.a. - Cri - 21C0749579 | 8.439.808 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20A0797060 | 7.873.665 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19E0322333 | 7.298.985 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19E0322333 | 7.295.856 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 22I1289811 | 6.736.511 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 22I1289813 | 6.685.896 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 19H0000001 | 5.704.720 |
| Cri/Cra | Artesanal Securitizadora De Credito - Cri - 25F2703942 | 5.468.745 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20B0820360 | 5.448.627 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 26C3045601 | 4.867.223 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19E0322333 | 4.753.724 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20A0797060 | 4.199.288 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20A0797060 | 3.674.377 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 22I1289816 | 3.384.384 |
| Cri/Cra | Nova Securitizacao S.a. - Cri - 14K0209085 | 2.756.063 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 20B0820360 | 2.569.138 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24B1669805 | 2.245.950 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19E0322333 | 2.210.550 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 22I1289808 | 2.143.931 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19E0322333 | 2.121.919 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19E0322333 | 2.034.331 |
| Cri/Cra | Nova Securitizacao S.a. - Cri - 14K0209085 | 1.418.562 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22F1035289 | 950.684 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22F1035289 | 386.310 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 1,13 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 1,15 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 1,25 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 1,10 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 1,10 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 1,10 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 1,15 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 1,00 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 1,20 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,30 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 1,11 |
| Evento | Código Isin | Deliberado em | Negócios com até | % / Fator | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Desdobramento | BRKNCRCTF000 | 11/06/2014 | 30/06/2014 | 900,00% | — |
| Evento | Código Isin | Deliberado em | Negócios com até | % | Ativo emitido | Preço emissão | Negociação de direitos | Subscrição até | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscricao | BRKNCRCTF000 | 24/09/2026 | 01/10/2026 | 22,77% | BRKNCRCTF000 | R$ 104,68 | 05/10/2026 a 14/10/2026 | 19/10/2026 | — |
O que é o KNCR12?
KNCR12 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Quando o KNCR12 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do KNCR12 ocorreu em 10/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no KNCR12 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
