- CNPJ
- 29.641.226/0001-53
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Banco Genial S.a.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 27/04/2018
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 65,91 mi ▼ | R$ 66,15 mi ▲ | R$ 60,07 mi ▼ | R$ 63,13 mi ▼ | R$ 71,74 mi ▲ | R$ 66,57 mi ▲ | R$ 56,96 mi ▲ | R$ 44,40 mi ▲ | R$ 40,83 mi ▼ | R$ 43,45 mi ▲ | R$ 42,34 mi ▼ | R$ 43,00 mi ▲ | R$ 40,90 mi ▼ | R$ 44,42 mi ▲ | R$ 40,62 mi ▲ | R$ 39,53 mi ▼ | R$ 40,71 mi ▼ | R$ 40,82 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 4,15 mi ▼ | R$ 8,89 mi ▲ | R$ 3,42 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 3,89 mi ▲ | R$ 3,46 mi ▲ | R$ 1,51 mi ▼ | R$ 2,26 mi ▼ | R$ 3,77 mi ▼ | R$ 12,63 mi ▼ | R$ 14,32 mi ▲ | R$ 12,34 mi ▼ | R$ 14,74 mi ▲ | R$ 11,71 mi ▼ | R$ 13,11 mi ▲ | R$ 12,44 mi ▲ | R$ 11,20 mi ▲ | R$ 10,89 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 69,98 mi ▲ | R$ 56,88 mi ▼ | R$ 87,17 mi ▲ | R$ 57,48 mi ▼ | R$ 75,37 mi ▲ | R$ 67,00 mi ▼ | R$ 91,23 mi ▲ | R$ 49,10 mi ▲ | R$ 41,27 mi ▼ | R$ 62,91 mi ▼ | R$ 75,99 mi ▲ | R$ 46,80 mi ▲ | R$ 45,93 mi ▼ | R$ 60,62 mi ▲ | R$ 52,88 mi ▼ | R$ 61,95 mi ▲ | R$ 50,12 mi ▲ | R$ 45,80 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 132,50 mi ▲ | R$ 66,23 mi ▼ | R$ 144,08 mi ▲ | R$ 66,23 mi ▼ | R$ 140,59 mi ▲ | R$ 62,69 mi ▼ | R$ 135,39 mi ▲ | R$ 50,09 mi ▼ | R$ 101,24 mi ▲ | R$ 46,94 mi ▼ | R$ 120,56 mi ▲ | R$ 46,94 mi ▼ | R$ 103,44 mi ▲ | R$ 46,38 mi ▼ | R$ 112,28 mi ▲ | R$ 45,28 mi ▼ | R$ 95,35 mi ▲ | R$ 43,07 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -5,20 mi ▼ | R$ -5,00 mi ▲ | R$ -5,21 mi ▼ | R$ -5,11 mi ▼ | R$ -4,63 mi ▼ | R$ -4,60 mi ▼ | R$ -4,24 mi ▼ | R$ -3,27 mi ▲ | R$ -5,28 mi ▼ | R$ -4,26 mi ▼ | R$ -4,13 mi ▲ | R$ -4,33 mi ▼ | R$ -3,84 mi ▼ | R$ -3,72 mi ▲ | R$ -3,90 mi ▲ | R$ -3,97 mi ▼ | R$ -3,65 mi ▲ | R$ -3,65 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 2.986,52 mi ▼ | R$ 2.995,55 mi ▼ | R$ 3.007,32 mi ▲ | R$ 2.978,29 mi ▲ | R$ 2.968,59 mi ▲ | R$ 2.954,52 mi ▲ | R$ 2.941,87 mi ▲ | R$ 2.307,52 mi ▼ | R$ 2.310,63 mi ▼ | R$ 2.324,07 mi ▼ | R$ 2.336,91 mi ▲ | R$ 2.269,29 mi ▼ | R$ 2.273,29 mi ▼ | R$ 2.275,11 mi ▲ | R$ 2.262,02 mi ▲ | R$ 2.194,86 mi ▲ | R$ 2.176,77 mi ▼ | R$ 2.187,19 mi ▲ | R$ 2.185,02 mi ▲ | R$ 2.163,60 mi ▼ | R$ 2.163,88 mi ▼ | R$ 2.167,66 mi ▼ | R$ 2.175,31 mi ▲ | R$ 1.350,87 mi ▼ | R$ 1.351,29 mi ▲ | R$ 1.046,22 mi ▼ | R$ 1.057,05 mi ▲ | R$ 154,85 mi ▲ | R$ 154,53 mi ▲ | R$ 154,12 mi ▲ | R$ 153,86 mi ▲ | R$ 146,92 mi ▲ | R$ 146,19 mi |
| Nº de cotistas | 230.263 ▼ | 230.866 ▲ | 227.764 ▲ | 222.198 ▲ | 221.395 ▲ | 217.181 ▲ | 210.531 ▲ | 203.665 ▲ | 202.701 ▼ | 204.896 ▼ | 207.752 ▲ | 207.371 ▲ | 200.062 ▲ | 196.152 ▲ | 189.702 ▲ | 187.176 ▲ | 170.794 ▲ | 158.418 ▲ | 151.646 ▲ | 145.639 ▲ | 135.358 ▲ | 119.937 ▲ | 101.201 ▲ | 73.999 ▲ | 53.158 ▲ | 36.170 ▲ | 20.406 ▲ | 3.141 ▲ | 2.309 ▲ | 533 ▲ | 241 ▲ | 153 ▲ | 52 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 128,52 ▼ | R$ 128,91 ▼ | R$ 129,41 ▲ | R$ 128,16 ▲ | R$ 127,75 ▲ | R$ 127,14 ▲ | R$ 126,60 ▲ | R$ 125,36 ▼ | R$ 125,53 ▼ | R$ 126,26 ▼ | R$ 126,96 ▲ | R$ 123,29 ▼ | R$ 123,51 ▼ | R$ 123,60 ▲ | R$ 122,89 ▲ | R$ 119,24 ▲ | R$ 118,26 ▼ | R$ 118,83 ▲ | R$ 118,71 ▲ | R$ 117,55 ▼ | R$ 117,56 ▼ | R$ 117,77 ▼ | R$ 118,18 ▲ | R$ 107,78 ▼ | R$ 107,81 ▲ | R$ 107,41 ▼ | R$ 108,52 ▲ | R$ 103,23 ▲ | R$ 103,02 ▲ | R$ 102,75 ▲ | R$ 102,58 ▲ | R$ 97,94 ▲ | R$ 97,46 |
| P/VP | 1,02 ▲ | 1,01 ▲ | 0,97 ▼ | 0,99 ▲ | 0,98 ▲ | 0,94 ▲ | 0,93 ▼ | 0,97 ▼ | 1,03 ▼ | 1,08 ▼ | 1,10 ▼ | 1,12 ▲ | 1,07 ▲ | 0,93 ▼ | 0,99 ▼ | 1,08 ▲ | 1,00 ▲ | 0,94 ▼ | 1,00 ▲ | 0,96 ▲ | 0,64 ▼ | 0,68 ▲ | 0,65 ▼ | 0,73 ▲ | 0,64 ▼ | 0,71 ▲ | 0,69 ▲ | 0,62 ▲ | 0,58 ▲ | 0,57 ▲ | 0,52 ▼ | 0,54 | — |
| DY do trimestre | 2,17% ▼ | 2,19% ▼ | 2,65% ▲ | 0,75% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Ibmec - Rj | Av. Armando Lombardi, 940, Barra da Tijuca, RJ Ver no mapa | 8.040,00 |
| Estácio Salvador | Rua Xingu, 179, Stiep, BA Ver no mapa | 32.808,00 |
| Sam's Club Morumbi | Av. Professor Francisco Morato, 2585, Butantã, SP Ver no mapa | 24.291,79 |
| Sam's Club Campinas | Rod. Dom Pedro I, km 132, Parque Imperador, SP Ver no mapa | 15.776,24 |
| Universidade de Mogi das Cruzes | Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, São Paulo, SP Ver no mapa | 23.298,34 |
| Curitiba | Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2511 Ver no mapa | 12.880,00 |
| Walmart Joaquina Ramalho | Av. Joaquina Ramalho, 340, Vila Guilherme, SP Ver no mapa | 29.639,55 |
| Walmart Indianópolis | Av. Jabaquara, 2979, Mirandópolis, SP Ver no mapa | 24.345,20 |
| Paulista 2.000 | Avenida Paulista, 1.998/2.000, São Paulo, SP Ver no mapa | 6.089,00 |
| Rondonópolis | Av. Bandeirantes, nº 4.335 Ver no mapa | 14.415,00 |
| Sam's Club Atuba | Estrada do Ribeira, 144, Atuba, PR Ver no mapa | 10.131,00 |
| Petrópolis | Estrada União e Indústria, 870 Ver no mapa | 14.196,00 |
| Hines Leroy Merlin | Av. Dom Pedro I, 1100, Taubaté, SP Ver no mapa | 21.481,83 |
| Sam's Club Radial Leste | Rua Padre Adelino, 685, Belém, SP Ver no mapa | 14.050,62 |
| Loja Taubaté | Av. Dom Pedro I, E-630 Ver no mapa | 12.950,00 |
| Palmas | Av. Joaquim Teotônio Segurado, s/n Ver no mapa | 15.789,00 |
| Sam's Club Barigui | Rod. Curitiba Ponta Grossa, km 65, Barigui, PR Ver no mapa | 13.565,00 |
| Una Aimorés | Rua dos Aimorés, 1451 Ver no mapa | 9.738,00 |
| Camaçari | Av. Jorge Amado, s/n Ver no mapa | 12.732,00 |
| Sam's Club São José dos Campos | Av. Cassiano Ricardo, 1993, Jardim Alvorada, SP Ver no mapa | 7.549,23 |
| Arapiraca | Rua Maria Genusir Soares, nº 308 Ver no mapa | 11.503,00 |
| Escola Parque | Rua Pedra de Itauna, 111 Ver no mapa | 5.588,00 |
| Iguatú | Av. Carlos Roberto Costa, 180 Ver no mapa | 11.257,00 |
| Guanambi | Estrada Lagoa Patos (BR 030), km 6 Ver no mapa | 10.806,00 |
| Castanhal | Av. Presidente Vargas, 5600 Ver no mapa | 11.070,00 |
| Ed. Angelica | Av. Angélica, 2563, Bela Vista, SP Ver no mapa | 4.849,00 |
| Sam's Club Granja Viana | Rod. Raposo Tavares, 23.033, Granja Viana, SP Ver no mapa | 24.235,14 |
| Mineirão Contagem | Rod. Fernão Dias, 3700 - Km 3,5, Riacho Pedras, Contagem, MG Ver no mapa | 15.740,00 |
| São Luis | Av. Jerônimo de Albuquerque, 260 Ver no mapa | 7.867,87 |
| Mineirão Natal | Rua Lúcia Viveiros, 4511, Neópolis, Natal, RN Ver no mapa | 8.613,00 |
| Pernambucanas São Paulo - Teodoro Sampaio | Rua Teodoro Sampaio, 2.160 - Pinheiros Ver no mapa | 4.887,67 |
| Pernambucanas Bh - Centro | R. São Paulo, 540/546/552 e 566, Belo Horizonte, MG Ver no mapa | 4.908,68 |
| Pernambucanas Ribeirão Preto | R. General Osório, 323, Ribeirão Preto, SP Ver no mapa | 6.305,13 |
| Mineirão João Pessoa | Rod. BR 230 - Km. 27, s/nº , Esplanada, João Pessoa, PB Ver no mapa | 8.508,00 |
| Mineirão Juiz de fora | Av.Garcia Rodrigues Paes(Acesso Norte),s/n-Área C4, Joquei Clube II, Juiz de Fora, MG Ver no mapa | 7.692,00 |
| Sendas Foz do Iguaçu | Av. Paraná, 4195, Conjunto A, Foz do Iguaçu, PR Ver no mapa | 6.983,00 |
| Pernambucanas São Paulo - Rua Direita | Rua Direita, 226 - Centro Ver no mapa | 2.611,29 |
| Mineirão Uberlândia | Rod. BR 050 Km 73, nº 7085, Fazenda Buriti, Uberlândia, MG Ver no mapa | 6.698,00 |
| Atacadão São Carlos | Rua Miguel Petroni, 5.170, D.F. Embare Cabeceira do Can Can, São Carlos, SP Ver no mapa | 8.336,00 |
| Mineirão Uberaba | Av. Coronel Cacildo Arantes, 50, Parque Hiléia, Uberaba, MG Ver no mapa | 7.972,00 |
| Atacadão Londrina Cambé | Rod. Melo Peixoto, 1314 - BR 369 - Km.159, Pq.Maracanã, Cambé, PR Ver no mapa | 6.585,00 |
| Pernambucanas São Paulo - Brooklin | Rua Joaquim Nabuco, 112/126 - Brooklin Ver no mapa | 1.056,82 |
| Pernambucanas Carapicuíba | Av. Rui Barbosa, 447, Carapicuíba, SP Ver no mapa | 1.564,16 |
| Pernambucanas Pindamonhangaba | R. Deputado Claro César, 200, Pindamonhangaba, SP Ver no mapa | 1.999,87 |
| Colégio POP | Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 18 Ver no mapa | 4.225,76 |
| Pernambucanas Barretos | R. Vinte, 776, Barretos, SP Ver no mapa | 1.516,87 |
| Pernambucanas Guarapuava | Rua XV de Novembro, 7.795 - Centro Ver no mapa | 3.802,42 |
| Pernambucanas Caraguatatuba | Praça Dr. Cândido Mota, 145 - Centro Ver no mapa | 2.549,59 |
| Pernambucanas São Paulo - Tucuruvi | Av. Tucuruvi, 400 - Tucuruvi Ver no mapa | 2.750,00 |
| Pernambucanas Registro | Av. Prof. Jonas Banks Leite, 497 - Centro Ver no mapa | 3.020,96 |
| Pernambucanas Tatuí | Praça Da Matriz, 106, Tatuí, SP Ver no mapa | 2.027,76 |
| Pernambucanas Ribeirão Preto - Campos Elíseos | Av. da Saudade, 1.119/1.129 - Centro Ver no mapa | 2.330,62 |
| Pernambucanas Jundiaí | R. Barão De Jundiai, 736, 740 e 744, Jundiaí, SP Ver no mapa | 1.505,08 |
| Pernambucanas Paranaguá | R. Xv De Novembro, 0352, Paranaguá, PR Ver no mapa | 2.409,94 |
| Pernambucanas Itapetininga | R. Campos Sales, 703, Itapetininga, SP Ver no mapa | 1.826,11 |
| Pernambucanas Itapeva | R. Dr. Pinheiro, 294/312, Itapeva, SP Ver no mapa | 1.958,78 |
| Pernambucanas Botucatu | Rua Amando de Barros, 470 - Centro Ver no mapa | 2.422,42 |
| Pernambucanas Araguari | R. Rui Barbosa, 0226, Araguari, MG Ver no mapa | 1.414,20 |
| Pernambucanas Foz do Iguaçu | Av. Brasil, 1.015 - Centro Ver no mapa | 3.524,82 |
| Pernambucanas Dracena | Av. Presidente Roosevelt, 902, Dracena, SP Ver no mapa | 1.216,19 |
| Pernambucanas Itú | R. Floriano Peixoto, 963, 967, 971 e 975, Itu, SP Ver no mapa | 1.552,11 |
| Pernambucanas Ituverava | Av. Dr. Soares De Oliveira, 280 e 272, 282 e 284 e Rua Dr. Getúlio Vargas, 305, Ituverava, SP Ver no mapa | 1.098,62 |
| Pernambucanas Olímpia | Praça Rui Barbosa, 157, Olímpia, SP Ver no mapa | 1.209,95 |
| Pernambucanas Mauá | Av. Barão De Mauá, 74, Mauá, SP Ver no mapa | 1.354,60 |
| Pernambucanas Itapecerica Da Serra | Ladeira Capitão Moraes, 49, Itapecerica da Serra, SP Ver no mapa | 1.450,20 |
| Pernambucanas Itararé | Rua Amazonas Ribas, 402 e R. São Pedro, 1213, Itararé, SP Ver no mapa | 1.161,17 |
| Pernambucanas Lins | R. Vinte E Um De Abril, 162, Lins, SP Ver no mapa | 1.196,76 |
| Pernambucanas Passos | R. Presidente Antonio Carlos, 160, Passos, MG Ver no mapa | 985,15 |
| Pernambucanas Jaboticabal | Rua Barão do Rio Branco, 665 - Centro Ver no mapa | 1.560,95 |
| Pernambucanas Guaíra | R. Dez, 482, Guaíra, SP Ver no mapa | 908,65 |
| Pernambucanas Carlos De Campos | Rua Sete de Setembro, 608 e 617, Piraju, SP Ver no mapa | 1.058,68 |
| Pernambucanas Barra Bonita | R. Um De Março, 129, Barra Bonita, SP Ver no mapa | 990,23 |
| Pernambucanas Pirassununga | Rua Duque de Caxias, 1.412 - Centro Ver no mapa | 1.445,12 |
| Pernambucanas Itapira | R. José Bonifácio, 48, Itapira, SP Ver no mapa | 992,09 |
| Pernambucanas Amparo | R. Treze De Maio, 0186, Amparo, SP Ver no mapa | 829,51 |
| Pernambucanas Jales | Av. Francisco Jales, 2.367 - Centro Ver no mapa | 1.310,35 |
| Pernambucanas Apiaí | R. Dr. Gabriel Rib. Dos Santos, 40, Apiaí, SP Ver no mapa | 790,98 |
| Pernambucanas Marília | R. São Luiz, 693, Marília, SP Ver no mapa | 760,50 |
| Pernambucanas Cruzeiro | Av. Dr. Jorge Tibiriça, 565, Cruzeiro, SP Ver no mapa | 1.724,11 |
| Pernambucanas Adamantina | Av. Rio Branco, 511, Adamantina, SP Ver no mapa | 771,23 |
| Pernambucanas Presidente Epitácio | Av. Presidente Vargas, 670, Presidente Epitácio, SP Ver no mapa | 871,62 |
| Pernambucanas Taquaritinga | Rua Prudente de Moraes, 485 - Centro Ver no mapa | 1.160,54 |
| Pernambucanas Pereira Barreto | Av. Brasil, 1168, Pereira Barreto, SP Ver no mapa | 783,46 |
| Pernambucanas Telêmaco Borba | Av. Horácio Klabin, 205 e 215, Telêmaco Borba , PR Ver no mapa | 1.193,80 |
| Pernambucanas Itanhaém | Av. Condessa D'Vimieiros, 17, Itanhaém, SP Ver no mapa | 1.462,41 |
| Pernambucanas Paranaíba | Rua Coronel Carlos, 1.595 - Centro Ver no mapa | 1.823,51 |
| Pernambucanas Mirandópolis | R. Nove De Julho, 1223, Mirandópolis, SP Ver no mapa | 641,05 |
| Pernambucanas Sete Quedas | Av. Mate Laranjeiras, 496, Guaíra - PR, PR Ver no mapa | 1.335,17 |
| Pernambucanas Muzambinho | Av. Dr. Américo Luz, 172 - Centro Ver no mapa | 790,70 |
| Pernambucanas Palmas | Praça Bom Jesus, 154, Palmas, PR Ver no mapa | 892,62 |
| Pernambucanas Capão Bonito | R. Floriano Peixoto, 575, Capão Bonito, SP Ver no mapa | 718,94 |
| Pernambucanas Aquidauana | Rua Sete de Setembro, 585 - Centro Ver no mapa | 1.836,52 |
| Pernambucanas Ituiutaba | Rua Vinte e Dois, 798 - Centro Ver no mapa | 806,00 |
| Pernambucanas Jacarezinho | R. Paraná, 889 - Centro Ver no mapa | 1.218,24 |
| Pernambucanas Taquarituba | R. Dr. Ataliba Leonel, 671, Taquarituba, SP Ver no mapa | 510,00 |
| Pernambucanas Bandeirantes | Av. Bandeirantes, 892, Bandeirantes, PR Ver no mapa | 1.068,20 |
| Pernambucanas Jardim | Av. Duque de Caxias, 436 - Centro Ver no mapa | 867,28 |
| Rio Branco | Rua São João, 2500, Floresta Ver no mapa | 7.710,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Fcfl11 - Fii Campus Faria Lima | 105.543.203 |
| Fii | Spvj11 - Fundo De Investimento Imobiliário Succespar Varejo | 63.629.378 |
| Fii | Gare11 - Fii Guardian | 55.163.129 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a - Cri - 22E1284935 | 41.059.831 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a - Cri - 22L0004001 | 32.922.864 |
| Fii | Jfll11 - Jfl Living Fundo De Investimento Imobiliário | 13.940.000 |
| Fii | Tvri11 - Tivio Renda Imobiliaria Fii | 12.901.368 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a - Cri - 22A0699149 | 8.048.908 |
| Fii | Knip11 - Kinea Índices De Preços Fii | 4.548.688 |
| Ações de Sociedades | Altsa Empreendimentos Imobiliarios S/A | 1.000 |
| Ações de Sociedades | Altsa Propriedades Sa | 1.000 |
| Ações de Sociedades | Normandia Empreendimentos E Participações | 1.000 |
| Ações de Sociedades | Dunkirk Empreendimentos E Participações | 1.000 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,95 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,95 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,95 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,95 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,95 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,95 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,95 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,95 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,45 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,95 |
| Competência | DY do HGRU11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,82% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,76% | 1,10% |
| 06/2026 | 0,72% | 1,13% |
| 05/2026 | 0,73% | 1,02% |
| 04/2026 | 0,72% | 1,05% |
| 03/2026 | 0,73% | 0,99% |
| 02/2026 | 0,72% | 0,97% |
| 01/2026 | 0,74% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,15% | 1,13% |
| 11/2025 | 0,75% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 114,55) e o último rendimento pago (R$ 0,95/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 13/03/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 27/02/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 20/02/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 13/02/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/02/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 11/02/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 30/01/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 23/01/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 15/01/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 06/01/2026 |
Assembleia
Abrir |
O que é o HGRU11?
HGRU11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual é a cotação atual do HGRU11?
A cotação mais recente do HGRU11 é de R$ 114,55, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do HGRU11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do HGRU11 é de 10,34%.
O HGRU11 está caro ou barato (P/VP)?
O HGRU11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 128,11 por cota).
Quando o HGRU11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do HGRU11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do HGRU11?
É a quantidade de cotas do HGRU11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 121.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no HGRU11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
