HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (HABT11)
Multicategoria Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo HABT11
- CNPJ
- 30.578.417/0001-05
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Código ISIN
- BRHABTCTF001
- Início do fundo
- 29/07/2019
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do HABT11 (12 meses)
Composição de ativos do HABT11
Imóveis do HABT11
Sem detalhe de imóveis disponível para este fundo no momento (a CVM só publica esse detalhe no informe trimestral).
Histórico de rendimentos do HABT11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 94,30 | R$ 0,97 |
| 2026-06 | R$ 94,35 | R$ 0,96 |
| 2026-05 | R$ 95,11 | R$ 0,95 |
| 2026-04 | R$ 95,40 | R$ 0,95 |
| 2026-03 | R$ 95,62 | R$ 0,95 |
| 2026-02 | R$ 95,39 | R$ 0,95 |
| 2026-01 | R$ 95,39 | R$ 0,95 |
| 2025-12 | R$ 95,18 | R$ 0,95 |
| 2025-11 | R$ 95,16 | R$ 0,95 |
| 2025-10 | R$ 94,75 | R$ 0,95 |
| 2025-09 | R$ 94,49 | R$ 0,95 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do HABT11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | RG referente ao mês de Junho 26 | 30/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | RG referente ao mês de Maio 26 | 17/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 10/04/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 12/05/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 12/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Outros Relatórios | Relatório trimestral - 1°T26 | 21/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | RG referente ao mês de Abril 26 | 01/06/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial | 05/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório referente ao mês de Fevereiro de 2026 | 31/03/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial | 06/03/2026 | Ver |
