EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (EQIR11)
Multicategoria Títulos e Valores MobiliáriosCotação (12 meses)
Sobre o fundo
- CNPJ
- 41076380000125
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Gestor
- EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Código ISIN
- BREQIRCTF003
- Início do fundo
- 24/08/2021
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Histórico de rendimentos
Sem rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses — este fundo não reportou pagamentos à CVM no período.
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes
| Categoria | Tipo | Assunto | Status | Data de Referência | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/06/2026 | 1 (Ativo) | 30/06/2026 00:00 | 07/08/2026 18:54 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 29/05/2026 | 1 (Ativo) | 29/05/2026 00:00 | 03/07/2026 21:07 | Ver |
| Regulamento | — | — | 1 (Ativo) | 25/05/2026 00:00 | 25/05/2026 20:23 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado - 25/05/2026 | 1 (Ativo) | 25/05/2026 00:00 | 25/05/2026 20:23 | Ver |
| Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ATO DO ADMINISTRADOR - 25/05/2026 | 1 (Ativo) | 25/05/2026 00:00 | 25/05/2026 20:22 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/04/2026 | 1 (Ativo) | 30/04/2026 00:00 | 29/05/2026 18:47 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 31/03/2026 | 1 (Ativo) | 31/03/2026 00:00 | 11/05/2026 18:36 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 27/02/2026 | 1 (Ativo) | 27/02/2026 00:00 | 06/04/2026 18:56 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 31/01/2026 | 1 (Ativo) | 31/01/2026 00:00 | 06/03/2026 09:59 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial | 1 (Ativo) | 31/12/2025 00:00 | 02/02/2026 10:21 | Ver |
