CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CYLD11)
Logística Desenvolvimento para VendaCotação (12 meses)
Sobre o fundo
- CNPJ
- 43010601000198
- Segmento
- Logística
- Mandato
- Desenvolvimento para Venda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Gestor
- CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Código ISIN
- BRCYLDCTF005
- Início do fundo
- 21/06/2022
- Prazo de duração
- Determinado
- Negociado em bolsa
- Sim
Histórico de rendimentos
Sem rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses — este fundo não reportou pagamentos à CVM no período.
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes
| Categoria | Tipo | Assunto | Status | Data de Referência | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 15/07/2026 00:00 | 15/07/2026 17:02 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 16/06/2026 00:00 | 16/06/2026 17:03 | Ver |
| Assembleia | AGO | Carta Consulta - 11/05/2026 | 1 (Ativo) | 11/05/2026 10:00 | 24/04/2026 19:53 | Ver |
| Fato Relevante | — | Fato Relevante - 06/05/2026 | 1 (Ativo) | 06/05/2026 00:00 | 06/05/2026 21:08 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao mercado - 06/05/2026 | 1 (Ativo) | 06/05/2026 00:00 | 11/05/2026 21:02 | Ver |
| Assembleia | AGO | Ata da Assembleia - 04/05/2026 | 1 (Ativo) | 04/05/2026 10:00 | 11/05/2026 21:01 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 16/04/2026 00:00 | 16/04/2026 17:07 | Ver |
| Assembleia | AGO | Carta Consulta - 01/04/2026 | 1 (Cancelado) | 01/04/2026 10:00 | 02/04/2026 19:26 | Ver |
| Fato Relevante | — | FATO RELEVANTE - 01/04/2026 | 1 (Ativo) | 01/04/2026 00:00 | 01/04/2026 19:26 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 16/03/2026 00:00 | 16/03/2026 17:09 | Ver |
