- CNPJ
- 90.441.460/0001-48
- Setor
- Consumer Durables
- Subsetor
- Móveis
Preço atual
R$ 1,13
▲ 0,00%
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/L
-4,61
P/VP
0,45
Valor de mercado
R$ 74,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 167,7 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 227,8 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ -16,2 mi
Margem líquida
-7,11%
LPA (lucro por ação)
R$ -0,25
VPA (patrimônio por ação)
R$ 2,54
Volume negociado
10.300
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Versão ITR2T26 em inglês | 👁 |
| 14/08/2026 | Fato Relevante | Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas | 👁 |
| 14/08/2026 | Fato Relevante | Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas | 👁 |
| 14/08/2026 | Acordo de Acionistas | — | 👁 |
| 14/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Transferência Permitida de Ações de Emissão da Companhia por Reorganização Societária | 👁 |
| 14/08/2026 | Reunião da Administração | Deliberar sobre a contratação de empresa de Auditoria Independente para a execução da função de auditoria interna.; Deliberar sobre a integralização do capital social de sua controlada, Unicasa Comércio de Moveis Ltda.; Examinar e discutir o desempenho da | 👁 |
| 14/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação Resultados 2T26 | 👁 |
| 13/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Informações Financeiras do 2T26 | 👁 |
| 13/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release 2T26 (PT-BR_EN-US) | 👁 |
| 13/08/2026 | Reunião da Administração | Examinar e discutir o desempenho da companhia no 2º trimestre do exercício social de 2026 e as respectivas Demonstrações Contábeis.; Deliberar sobre a integralização do capital social de sua controlada, Unicasa Comércio de Moveis Ltda.; Deliberar sobre a | 👁 |
