- IPCA do último mês (07/2026)
- 0,07%
O IPCA é o índice oficial usado pelo governo brasileiro para medir a inflação — a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias (alimentação, habitação, transporte, saúde, educação etc). É a referência usada pelo Banco Central pra definir a meta de inflação e pela Selic pra tentar controlá-la.
O IBGE pesquisa preços todo mês em várias cidades do país, numa cesta de produtos e serviços que representa o consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. A variação percentual dessa cesta de um mês pro outro é o IPCA do mês.
Variação acumulada no período (%), considerando juros compostos mês a mês.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,33% | 0,70% | 0,88% | 0,67% | 0,58% | 0,16% | 0,07% | — | — | — | — | — | 3,44% |
| 2025 | 0,16% | 1,31% | 0,56% | 0,43% | 0,26% | 0,24% | 0,26% | -0,11% | 0,48% | 0,09% | 0,18% | 0,33% | 4,26% |
| 2024 | 0,42% | 0,83% | 0,16% | 0,38% | 0,46% | 0,21% | 0,38% | -0,02% | 0,44% | 0,56% | 0,39% | 0,52% | 4,83% |
| 2023 | 0,53% | 0,84% | 0,71% | 0,61% | 0,23% | -0,08% | 0,12% | 0,23% | 0,26% | 0,24% | 0,28% | 0,56% | 4,62% |
| 2022 | 0,54% | 1,01% | 1,62% | 1,06% | 0,47% | 0,67% | -0,68% | -0,36% | -0,29% | 0,59% | 0,41% | 0,62% | 5,78% |
| 2021 | 0,25% | 0,86% | 0,93% | 0,31% | 0,83% | 0,53% | 0,96% | 0,87% | 1,16% | 1,25% | 0,95% | 0,73% | 10,06% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,86% | 0,89% | 1,35% | 3,13% |
Útil pra atualizar o valor de um contrato, aluguel ou empréstimo corrigido pelo IPCA entre dois meses. Não é recomendação de investimento nem assessoria jurídica/financeira.
O que é o IPCA?
O IPCA é o índice oficial usado pelo governo brasileiro para medir a inflação — a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias (alimentação, habitação, transporte, saúde, educação etc). É a referência usada pelo Banco Central pra definir a meta de inflação e pela Selic pra tentar controlá-la.
Como o IPCA é medido?
O IBGE pesquisa preços todo mês em várias cidades do país, numa cesta de produtos e serviços que representa o consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. A variação percentual dessa cesta de um mês pro outro é o IPCA do mês.
Qual foi o IPCA no último mês?
O IPCA de 07/2026 foi de 0,07%.
Como funciona a calculadora de correção pelo IPCA?
Basta informar um valor original, o mês de início e o mês final — a calculadora aplica a variação acumulada do IPCA nesse período (por juros compostos) e mostra o valor atualizado. Útil pra corrigir contratos, aluguéis ou empréstimos.
