- CNPJ
- 01.417.222/0001-77
- Setor
- Transportation
Preço atual
R$ 38,00
▲ 0,53%
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/L
10,69
P/VP
1,51
Valor de mercado
R$ 13.844,8 mi
Patrimônio líquido
R$ 9.156,5 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 7.596,1 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 1.295,2 mi
Margem líquida
17,05%
LPA (lucro por ação)
R$ 3,55
VPA (patrimônio por ação)
R$ 25,13
Volume negociado
10
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Reunião da Administração | Eleição e destituição de membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia | 👁 |
| 27/08/2026 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | 10º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Ferroviário de Carga e Eventuais Operações Acessórias com a Mineração Usiminas S.A. | 👁 |
| 25/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório da Agência de Rating - S&P | 👁 |
| 24/08/2026 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | 12º Termo Aditivo do Contrato de Operação de Terminal Intermodalco a Tora Logística Armazéns e Terminais Multimodais S.A. | 👁 |
| 12/08/2026 | Reunião da Administração | Aprovação das Informações Trimestrais - 2T2026 | 👁 |
| 12/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados - 2T2026 | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Press Release - Resultados 2T2026 | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
