- CNPJ
- 87.762.563/0001-03
- Setor
- Finance
Preço atual
R$ 32,00
▲ 1,59%
Dividend Yield (12m)
22,55%
P/L
2,80
P/VP
0,29
Valor de mercado
R$ 190,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 651,1 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 45,2 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 68,1 mi
Margem líquida
150,58%
LPA (lucro por ação)
R$ 11,44
VPA (patrimônio por ação)
R$ 109,40
Volume negociado
400
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 12/2026 | R$ 7,22 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Reunião da Administração | Apreciar o aumento de capital na controlada Habitasul Empreendimento Imobiliários Ltda. | 👁 |
| 10/08/2026 | Reunião da Administração | Apreciar o aumento de capital na controlada Habitasul Empreendimento Imobiliários Ltda. | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 07/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 07/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
